发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25026 | 588 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
25024 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25022 | 638 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25020 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
25018 | 836 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25016 | 104 | 1:2:0 | 组六 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 |
25014 | 679 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
25012 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
25010 | 333 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 0 | 3:0 | 0:3 |
25008 | 260 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
【大黄鸭】福彩3D号码推荐:
三码参考:532,独胆关注:5
组六复式参考:532798
精选5*5*5直选参考:68407*89210*38524
单注参考: 283 540 458 278 947 074 789 497 357 987 927 328 854 407 539
精选1注直选参考:789