发布时间: 浏览: 次 作者:
上期开奖号码为:056,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为1:2,和值为11,跨度为6。
福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25014 | 679 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
24352 | 292 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24338 | 977 | 1:2:0 | 组三 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 |
24331 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24324 | 384 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24317 | 386 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24303 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
【三叔公】福彩3D【三叔公】号码推荐:
双胆参考:70
跨度参考:6
组六复式参考:706231
定位5码直选参考:(21867)(65472)(19280)
单挑15注组选参考:032 210 267 930 460 461 670 369 496 963 639 134 046 269 364
单挑一注直选:670