发布时间: 浏览: 次 作者:
上期开奖号码为:468,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为0:3,和值为18,跨度为4。
福彩3D最近十期近六年同期奖号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
021 | 468 | 446 | 025 | 192 | 401 | 901 |
020 | 056 | 868 | 845 | 816 | 799 | 296 |
019 | 710 | 953 | 874 | 244 | 815 | 049 |
018 | 836 | 430 | 121 | 755 | 125 | 623 |
017 | 027 | 659 | 053 | 348 | 780 | 434 |
016 | 104 | 920 | 664 | 285 | 615 | 251 |
015 | 942 | 438 | 532 | 786 | 697 | 586 |
014 | 679 | 251 | 322 | 462 | 248 | 137 |
013 | 606 | 468 | 887 | 528 | 244 | 447 |
012 | 487 | 590 | 648 | 952 | 906 | 705 |
【霍里斯】福彩3D25022期预测分析
独胆:8
双胆:86
杀一码:0
杀二码:04
6码组选:861257
7码组选:8612579
定位组选:13875*13276*92517
组选20组 357 321 751 928 871 576 521 325 258 296 361 178 356 315 158 518 689 927 876 718
精选5组 357 321 751 928 871
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!