发布时间: 浏览: 次 作者:
上期开奖号码为:486,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为0:3,和值为18,跨度为4。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 百十位合 | 个十位合 | 百个位合 | ||
25025 | 486 | 18 | 2 | 4 | 0 | ||
25023 | 591 | 15 | 4 | 0 | 6 | ||
25021 | 468 | 18 | 0 | 4 | 2 | ||
25019 | 710 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||
25017 | 027 | 9 | 2 | 9 | 7 | ||
25015 | 942 | 15 | 3 | 6 | 1 | ||
25013 | 606 | 12 | 6 | 6 | 2 | ||
25011 | 518 | 14 | 6 | 9 | 3 | ||
25009 | 416 | 11 | 5 | 7 | 0 | ||
25007 | 141 | 6 | 5 | 5 | 2 |
【佳叶】福彩3D综合推荐:
独胆:4,双胆:46,三胆:465
通杀一码:8
定位直选:61702/59701/14976
组六复式:465372
单注组选: 456 263 602 214 320 207 653 642 254 375 576 623 324 574 514
直选单注参考:653