025期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 1 | 错 |
双胆 | 48 | 17 | 错 |
三胆 | 489 | 178 | 对 |
组选五码 | 02389 | 13579 | 错 |
组选六码 | 023489 | 013579 | 错 |
组选七码 | 0123489 | 0135789 | 对 |
百位定五 | 02489 | 01589 | 错 |
十位定五 | 13678 | 36789 | 错 |
个位定五 | 01458 | 02469 | 错 |
包星定位定胆 | **4,*8* | **8,7** | / |
杀一码 | 6 | 2 | 错 |
杀二码 | 67 | 26 | 对 |
杀三码 | 567 | 246 | 对 |
和值 | 4,7,9,14 | 6,11,16,18 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,8,9 | 046 | 对 |
025期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 2 | 对 |
双胆 | 89 | 24 | 对 |
三胆 | 489 | 249 | 对 |
组选五码 | 12469 | 12569 | 对 |
组选六码 | 124689 | 124569 | 对 |
组选七码 | 1234689 | 1245679 | 对 |
百位定五 | 12368 | 24569 | 对 |
十位定五 | 02789 | 15689 | 错 |
个位定五 | 12467 | 06789 | 对 |
包星定位定胆 | **9,8** | **9,4** | / |
杀一码 | 5 | 8 | 错 |
杀二码 | 05 | 08 | 对 |
杀三码 | 057 | 038 | 对 |
和值 | 7,11,13,16 | 8,12,15,17 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 2,8,9 | 257 | 错 |
=============ydniu.com=============
025期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 7 | 错 |
双胆 | 01 | 78 | 对 |
三胆 | 018 | 678 | 对 |
组选五码 | 02378 | 02468 | 对 |
组选六码 | 012378 | 024568 | 对 |
组选七码 | 0123578 | 0245678 | 对 |
百位定五 | 01258 | 24568 | 对 |
十位定五 | 01345 | 01258 | 对 |
个位定五 | 12489 | 14689 | 对 |
包星定位定胆 | **8,1** | **6,*7* | / |
杀一码 | 6 | 9 | 对 |
杀二码 | 69 | 39 | 对 |
杀三码 | 469 | 139 | 对 |
和值 | 4,8,10,13 | 7,12,15,17 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,4,8 | 578 | 错 |
025期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 0 | 错 |
双胆 | 28 | 06 | 错 |
三胆 | 238 | 056 | 错 |
组选五码 | 02568 | 15789 | 对 |
组选六码 | 025678 | 015789 | 对 |
组选七码 | 0235678 | 0156789 | 对 |
百位定五 | 05678 | 15789 | 错 |
十位定五 | 01459 | 56789 | 错 |
个位定五 | 12679 | 13478 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*2* | 6**,*0* | / |
杀一码 | 4 | 4 | 对 |
杀二码 | 49 | 24 | 对 |
杀三码 | 149 | 234 | 对 |
和值 | 7,11,14,17 | 7,13,18,20 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 2,4,9 | 017 | 错 |
025期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 1 | 错 |
双胆 | 18 | 01 | 错 |
三胆 | 128 | 016 | 错 |
组选五码 | 01589 | 12346 | 对 |
组选六码 | 015789 | 012346 | 对 |
组选七码 | 0125789 | 0123456 | 对 |
百位定五 | 01789 | 01246 | 对 |
十位定五 | 02356 | 02357 | 对 |
个位定五 | 01679 | 01268 | 对 |
包星定位定胆 | **1,*2* | **6,1** | / |
杀一码 | 3 | 8 | 错 |
杀二码 | 34 | 89 | 对 |
杀三码 | 346 | 789 | 对 |
和值 | 6,10,14,18 | 4,7,9,11 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 3,4,9 | 067 | 对 |