发布时间: 浏览: 次 作者:
本期体彩排列五开奖号码:3,4,6,5,2
本期排列五奖号遗漏数据统计表
万位号码3 | 千位号码4 | 百位号码6 | 十位号码5 | 个位号码2 |
---|---|---|---|---|
遗漏5期 | 遗漏10期 | 遗漏3期 | 遗漏2期 | 遗漏3期 |
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;
本期遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
欲出几率:本期遗漏除以平均遗漏;
万位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
万位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 9 | 10 | 1.03 |
号码1 | 0 | 1 | 0.17 |
号码2 | 2 | 3 | 0.4 |
号码3 | 5 | 0 | 0 |
号码4 | 8 | 9 | 0.86 |
号码5 | 6 | 7 | 0.96 |
号码6 | 14 | 15 | 1.55 |
号码7 | 1 | 2 | 0.14 |
号码8 | 11 | 12 | 1.34 |
号码9 | 3 | 4 | 0.43 |
统计分析万位号码本期遗漏层和上次遗漏层,本期开出号码3,今晚建议选取欲出几率是1.03和0.14的号码0和7。杀掉欲出几率是0.96和1.34的号码5和8。
排列五千位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
千位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 6 | 7 | 0.81 |
号码1 | 15 | 16 | 1.59 |
号码2 | 9 | 10 | 1.16 |
号码3 | 1 | 2 | 0.29 |
号码4 | 10 | 0 | 0 |
号码5 | 0 | 1 | 0.11 |
号码6 | 4 | 5 | 0.29 |
号码7 | 7 | 8 | 0.89 |
号码8 | 21 | 22 | 2.45 |
号码9 | 2 | 3 | 0.33 |
跟踪遗漏数据走势千位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,本期千位开出号码4,预测推荐号码欲出几率是1.16和0.33的号码2和9。杀码参考欲出几率是1.59和0.11的号码1和5。
排列五百位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
百位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 18 | 19 | 2.12 |
号码1 | 8 | 9 | 1.12 |
号码2 | 2 | 3 | 0.24 |
号码3 | 4 | 5 | 0.62 |
号码4 | 1 | 2 | 0.2 |
号码5 | 34 | 35 | 4.47 |
号码6 | 3 | 0 | 0 |
号码7 | 9 | 10 | 0.87 |
号码8 | 5 | 6 | 0.87 |
号码9 | 0 | 1 | 0.1 |
统计研究百位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,本期千位出现奖号6,今晚参考欲出几率为0.24和0.2的号码2和4。百位杀码预测欲出几率是2.12和0的号码0和6。
排列五十位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
十位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 7 | 8 | 1.16 |
号码1 | 13 | 14 | 1.11 |
号码2 | 1 | 2 | 0.16 |
号码3 | 19 | 20 | 2.56 |
号码4 | 9 | 10 | 1.37 |
号码5 | 2 | 0 | 0 |
号码6 | 8 | 9 | 0.82 |
号码7 | 0 | 1 | 0.14 |
号码8 | 16 | 17 | 1.68 |
号码9 | 3 | 4 | 0.4 |
仔细分析十位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,当期十位出现奖号5,分析后推测欲出几率是1.11和1.68的号码1和8。杀号推出欲出几率是0和0.4的号码5和9。
排列五个位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
个位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 27 | 28 | 1.48 |
号码1 | 34 | 35 | 3.61 |
号码2 | 3 | 0 | 0 |
号码3 | 10 | 11 | 1.6 |
号码4 | 17 | 18 | 2.3 |
号码5 | 2 | 3 | 0.35 |
号码6 | 0 | 1 | 0.13 |
号码7 | 36 | 37 | 2.93 |
号码8 | 5 | 6 | 0.72 |
号码9 | 9 | 10 | 0.95 |
统计分析个位号码本期遗漏层和上次遗漏层,本期开出号码2,今期参考欲出几率是0.72和0.95的号码8和9。杀掉欲出几率是1.6和2.3的号码3和4。
<个人观点,仅供参考>