发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,9,12 | 6,7,10 | 错 |
后区4胆 | 7,9,12,14 | 6,7,8,10 | 错 |
后区5胆 | 3,7,9,12,14 | 5,6,7,8,10 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,4,10,13 | 3,9,11,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,4,10,11,13 | 2,3,9,11,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,4,8,10,11,13 | 2,3,9,11,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,4,8,10,11,13 | 1,2,3,9,11,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0349-049-49 | 1678-178-17 | 对 |
二位定4 | 0135-013-13 | 0789-789-78 | 对 |
三位定4 | 1368-138-38 | 0134-014-14 | 错 |
四位定4 | 0149-049-09 | 2679-267-27 | 对 |
五位定4 | 0178-078-78 | 2567-567-57 | 对 |
六位定4 | 1238-138-38 | 0249-049-49 | 对 |
一位杀3 | 128-18-1 | 025-25-2 | 对 |
二位杀3 | 249-29-2 | 356-35-5 | 对 |
三位杀3 | 259-25-5 | 258-25-5 | 对 |
四位杀3 | 278-28-8 | 014-04-4 | 对 |
五位杀3 | 235-23-2 | 149-49-9 | 对 |
六位杀3 | 469-69-9 | 378-37-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,15 19,20,25,32 | 26,32 33,35,37,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 49-013-138-9-78-138+3,7,9 | 17-7-014-7-57-4- +5,8,10 | 未中奖 |
注二 | 49-13-8-049-078-3+9,12,14 | 7-78-14-267-567-49- +7,8,10 | 中五等奖 |
注三 | 049-13-3-09-78-38+9,12,14 | 178-78-1-27-57-9- +5,6,10 | 中四等奖 |
注四 | 9-013-38-09-78-8+3,7,14 | 17-789-14-27-7-49- +6,7,10 | 中四等奖 |
注五 | 4-013-138-9-78-38+7,9,14 | 7-8-014-27-57-49- +5,6,8 | 中五等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 451102+9 | 790622+10 | 未中奖 |
注二 | 038018+7 | 184259+7 | 中五等奖 |
注三 | 958112+12 | 894652+8 | 未中奖 |
注四 | 003982+9 | 101972+5 | 未中奖 |
注五 | 418011+7 | 774250+6 | 未中奖 |
注六 | 901113+14 | 800654+7 | 未中奖 |
注七 | 453471+12 | 791760+10 | 未中奖 |
注八 | 036118+7 | 183659+6 | 中六等奖 |
注九 | 408973+3 | 704964+5 | 未中奖 |
注十 | 303011+14 | 601250+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)