发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,9 | 1,6,9 | 错 |
后区4胆 | 2,3,9,13 | 1,6,9,10 | 错 |
后区5胆 | 2,3,9,12,13 | 1,4,6,9,10 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,5,6,8 | 0,3,5,7,8 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,5,6,8,10 | 0,3,5,7,8,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,5,6,8,10,11 | 0,3,5,7,8,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,4,5,6,8,10,11 | 0,3,5,7,8,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1347-347-47 | 1469-169-16 | 错 |
二位定4 | 1789-189-18 | 2368-368-38 | 错 |
三位定4 | 2369-236-23 | 1289-189-89 | 错 |
四位定4 | 1468-468-48 | 1457-457-47 | 错 |
五位定4 | 2478-278-28 | 3578-357-37 | 错 |
六位定4 | 0169-169-16 | 1469-146-46 | 对 |
一位杀3 | 259-59-9 | 235-25-2 | 对 |
二位杀3 | 046-04-4 | 019-09-0 | 对 |
三位杀3 | 057-07-7 | 456-46-4 | 对 |
四位杀3 | 039-03-3 | 036-06-0 | 对 |
五位杀3 | 136-16-1 | 246-24-2 | 对 |
六位杀3 | 378-38-8 | 078-07-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,24 29,31,34,38 | 22,27 31,37,38,40 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 47-189-236-8-28-169+2,3,9 | 16-368-8-7-37-4- +1,4,10 | 未中奖 |
注二 | 47-18-3-468-278-1+9,12,13 | 6-38-89-457-357-46- +4,6,10 | 未中奖 |
注三 | 347-18-3-48-28-16+9,12,13 | 169-38-189-47-37-6- +1,6,9 | 未中奖 |
注四 | 7-189-23-48-28-6+2,3,13 | 16-368-9-7-37-46- +1,6,9 | 未中奖 |
注五 | 4-189-236-8-28-16+3,9,13 | 169-3-189-47-37-4- +4,9,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 189126+9 | 439789+9 | 未中奖 |
注二 | 176829+3 | 682136+1 | 未中奖 |
注三 | 376821+12 | 138771+4 | 未中奖 |
注四 | 496686+9 | 939131+6 | 未中奖 |
注五 | 796476+3 | 462774+9 | 中六等奖 |
注六 | 183821+13 | 622781+1 | 未中奖 |
注七 | 713429+12 | 462556+10 | 未中奖 |
注八 | 499676+3 | 922734+6 | 未中奖 |
注九 | 373120+2 | 682756+10 | 未中奖 |
注十 | 389649+13 | 631171+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)