发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,4,8 | 4,7,14 | 错 |
后区4胆 | 2,3,4,8 | 4,7,10,14 | 错 |
后区5胆 | 2,3,4,8,14 | 4,7,9,10,14 | 错 |
后区杀5码 | 5,7,9,10,13 | 0,3,5,6,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,5,7,9,10,13 | 0,1,3,5,6,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,5,7,9,10,11,13 | 0,1,2,3,5,6,11 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,5,7,9,10,11,13 | 0,1,2,3,5,6,8,11 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1379-137-37 | 4567-456-45 | 错 |
二位定4 | 0123-013-01 | 1269-129-19 | 对 |
三位定4 | 2569-269-69 | 1348-148-18 | 错 |
四位定4 | 0258-025-05 | 1489-489-48 | 对 |
五位定4 | 1235-125-25 | 1256-125-25 | 对 |
六位定4 | 0459-059-09 | 0246-046-46 | 对 |
一位杀3 | 024-02-0 | 089-08-0 | 对 |
二位杀3 | 489-89-9 | 358-38-8 | 对 |
三位杀3 | 014-04-4 | 059-59-9 | 对 |
四位杀3 | 469-49-9 | 023-23-3 | 对 |
五位杀3 | 479-49-4 | 048-48-4 | 对 |
六位杀3 | 237-27-7 | 137-37-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,24 28,30,34,35 | 24,26 31,32,36,38 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 37-013-269-5-25-5+4,8,14 | 45-129-148-8-25-4- +9,10,14 | 未中奖 |
注二 | 7-01-9-025-1-09+2,3,8 | 5-19-8-489-1-46- +4,7,10 | 未中奖 |
注三 | 137-1-2-05-2-09+2,4,14 | 456-9-1-48-2-46- +4,9,14 | 中六等奖 |
注四 | 7-013-69-5-5-09+2,3,14 | 5-129-18-8-5-46- +4,7,14 | 未中奖 |
注五 | 3-013-269-05-25-09+2,3,4 | 5-129-148-48-25-46- +4,7,9 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 732214+14 | 691412+10 | 未中奖 |
注二 | 129029+4 | 468126+4 | 中六等奖 |
注三 | 939224+8 | 798422+7 | 未中奖 |
注四 | 105854+2 | 413962+9 | 未中奖 |
注五 | 719020+3 | 628120+10 | 未中奖 |
注六 | 902225+4 | 711424+4 | 未中奖 |
注七 | 735530+14 | 693850+14 | 未中奖 |
注八 | 126229+3 | 464426+9 | 未中奖 |
注九 | 709835+2 | 618954+14 | 未中奖 |
注十 | 305020+8 | 513120+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)