发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 8,9,10 | 0,6,11 | 错 |
后区4胆 | 7,8,9,10 | 0,5,6,11 | 错 |
后区5胆 | 4,7,8,9,10 | 0,5,6,9,11 | 错 |
后区杀5码 | 0,6,12,13,14 | 1,7,8,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,6,12,13,14 | 1,3,7,8,10,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,5,6,12,13,14 | 1,3,7,8,10,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,5,6,12,13,14 | 1,3,4,7,8,10,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4679-479-47 | 0569-059-05 | 错 |
二位定4 | 0149-149-49 | 1267-267-27 | 错 |
三位定4 | 4679-479-47 | 1569-159-19 | 错 |
四位定4 | 2359-359-39 | 1389-139-13 | 对 |
五位定4 | 1459-149-19 | 3568-358-38 | 错 |
六位定4 | 4789-478-78 | 1679-167-17 | 对 |
一位杀3 | 028-28-8 | 123-23-2 | 对 |
二位杀3 | 257-25-2 | 049-04-0 | 对 |
三位杀3 | 258-28-8 | 378-37-3 | 对 |
四位杀3 | 018-08-8 | 267-27-2 | 对 |
五位杀3 | 036-06-0 | 027-02-2 | 对 |
六位杀3 | 125-25-2 | 045-45-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 30,34 35,43,46,47 | 22,22 28,33,38,41 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 47-149-479-9-19-478+4,7,8 | 05-2-159-3-38-6- +0,9,11 | 未中奖 |
注二 | 47-49-7-359-149-7+8,9,10 | 5-27-19-139-358-17- +6,9,11 | 未中奖 |
注三 | 479-49-7-39-19-78+8,9,10 | 059-27-5-13-38-7- +0,5,11 | 未中奖 |
注四 | 7-149-47-39-19-8+4,7,10 | 05-267-19-13-8-17- +5,6,11 | 未中奖 |
注五 | 7-149-479-9-19-78+7,8,10 | 5-6-159-13-38-17- +0,5,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 794317+10 | 671336+11 | 未中奖 |
注二 | 449249+8 | 069159+6 | 未中奖 |
注三 | 999347+9 | 979356+9 | 未中奖 |
注四 | 406997+4 | 015986+0 | 未中奖 |
注五 | 719244+7 | 629151+5 | 未中奖 |
注六 | 904348+8 | 911357+6 | 未中奖 |
注七 | 796554+10 | 675861+11 | 未中奖 |
注八 | 447349+7 | 066359+5 | 未中奖 |
注九 | 709958+4 | 619967+0 | 未中奖 |
注十 | 606244+9 | 515151+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)