发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,2,4 | 7,10,11 | 错 |
后区4胆 | 0,1,2,4 | 1,7,10,11 | 错 |
后区5胆 | 0,1,2,4,10 | 1,7,8,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 8,9,11,12,14 | 4,5,6,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 6,8,9,11,12,14 | 2,4,5,6,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 3,6,8,9,11,12,14 | 2,4,5,6,9,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 3,6,7,8,9,11,12,14 | 0,2,4,5,6,9,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1369-169-69 | 0145-045-05 | 错 |
二位定4 | 1679-169-19 | 1268-126-26 | 对 |
三位定4 | 1358-138-18 | 0379-037-07 | 对 |
四位定4 | 0147-047-47 | 0567-057-05 | 错 |
五位定4 | 1349-139-19 | 0237-037-03 | 错 |
六位定4 | 1289-129-12 | 0679-079-09 | 对 |
一位杀3 | 478-78-8 | 279-27-7 | 对 |
二位杀3 | 058-58-8 | 039-39-9 | 对 |
三位杀3 | 479-47-4 | 456-45-4 | 对 |
四位杀3 | 569-59-9 | 123-13-1 | 对 |
五位杀3 | 256-56-6 | 168-68-6 | 对 |
六位杀3 | 035-05-0 | 125-25-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 20,23 27,29,32,38 | 14,17 27,30,33,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 69-1-138-7-19-2+0,4,10 | 05-1-037-5-03-7- +1,10,11 | 未中奖 |
注二 | 9-19-18-047-139-12+2,4,10 | 5-26-07-057-037-09- +8,10,11 | 未中奖 |
注三 | 169-19-3-47-19-2+0,1,10 | 045-26-3-05-03-9- +1,7,11 | 未中奖 |
注四 | 69-169-18-47-9-12+1,2,10 | 05-126-07-05-3-09- +7,8,11 | 未中奖 |
注五 | 6-6-138-47-19-12+0,1,4 | 4-2-037-05-03-09- +1,7,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 691112+2 | 069007+10 | 未中奖 |
注二 | 178039+1 | 027709+1 | 未中奖 |
注三 | 998132+4 | 127706+7 | 未中奖 |
注四 | 113792+2 | 487677+8 | 未中奖 |
注五 | 668031+1 | 587537+10 | 未中奖 |
注六 | 911138+10 | 063706+1 | 未中奖 |
注七 | 693441+4 | 513509+11 | 未中奖 |
注八 | 175139+1 | 489637+8 | 未中奖 |
注九 | 618748+0 | 123000+11 | 未中奖 |
注十 | 313031+10 | 169629+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)