发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,10,14 | 3,7,11 | 对 |
后区4胆 | 0,4,10,14 | 3,7,10,11 | 对 |
后区5胆 | 0,4,10,12,14 | 2,3,7,10,11 | 对 |
后区杀5码 | 2,3,5,6,9 | 1,4,8,9,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,5,6,9,11 | 0,1,4,8,9,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,5,6,7,9,11 | 0,1,4,8,9,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,5,6,7,9,11 | 0,1,4,6,8,9,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2367-236-36 | 0349-049-04 | 错 |
二位定4 | 0128-128-18 | 0689-068-08 | 错 |
三位定4 | 2568-258-25 | 0469-049-49 | 错 |
四位定4 | 1578-158-15 | 0456-456-45 | 错 |
五位定4 | 2389-238-38 | 1367-136-16 | 错 |
六位定4 | 0125-015-01 | 5689-589-89 | 错 |
一位杀3 | 018-08-0 | 257-57-5 | 对 |
二位杀3 | 349-34-3 | 134-14-1 | 对 |
三位杀3 | 179-17-7 | 123-23-3 | 对 |
四位杀3 | 239-23-3 | 239-23-3 | 对 |
五位杀3 | 567-56-6 | 025-02-0 | 对 |
六位杀3 | 679-79-7 | 037-07-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,28 30,31,33,34 | 25,26 31,33,38,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 36-128-258-5-38-015+0,4,10 | 04-068-049-5-16-589- +2,3,7 | 未中奖 |
注二 | 36-18-5-158-238-0+10,12,14 | 04-08-9-456-136-8- +7,10,11 | 未中奖 |
注三 | 236-18-5-15-38-01+10,12,14 | 049-08-4-45-16-89- +7,10,11 | 未中奖 |
注四 | 6-128-25-15-38-1+0,4,14 | 4-068-49-45-16-9- +2,3,11 | 未中奖 |
注五 | 3-128-258-5-38-01+4,10,14 | 4-068-049-5-16-89- +3,7,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 228122+12 | 089018+7 | 未中奖 |
注二 | 216825+0 | 066619+3 | 未中奖 |
注三 | 316821+4 | 366616+10 | 未中奖 |
注四 | 686792+10 | 496578+7 | 未中奖 |
注五 | 786582+12 | 996468+3 | 未中奖 |
注六 | 225821+0 | 084616+11 | 未中奖 |
注七 | 705525+14 | 904419+10 | 未中奖 |
注八 | 688782+10 | 499568+3 | 未中奖 |
注九 | 315120+14 | 364015+2 | 未中奖 |
注十 | 328735+12 | 389539+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)