发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,9,10 | 0,4,14 | 错 |
后区4胆 | 1,3,9,10 | 0,4,7,14 | 错 |
后区5胆 | 1,3,4,9,10 | 0,4,7,10,14 | 错 |
后区杀5码 | 0,6,7,12,13 | 2,6,9,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,6,7,8,12,13 | 2,6,9,11,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,5,6,7,8,12,13 | 2,5,6,9,11,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,5,6,7,8,12,13 | 2,5,6,8,9,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1457-457-47 | 0349-049-09 | 对 |
二位定4 | 1357-357-37 | 0245-245-45 | 错 |
三位定4 | 1457-457-45 | 0678-678-78 | 对 |
四位定4 | 0158-158-15 | 2459-249-29 | 错 |
五位定4 | 1257-127-12 | 4569-569-69 | 对 |
六位定4 | 0267-026-06 | 1679-679-69 | 错 |
一位杀3 | 239-29-9 | 567-67-7 | 对 |
二位杀3 | 689-89-9 | 378-38-8 | 对 |
三位杀3 | 023-03-0 | 134-14-1 | 对 |
四位杀3 | 367-36-3 | 136-13-3 | 对 |
五位杀3 | 036-36-6 | 038-03-3 | 对 |
六位杀3 | 158-58-8 | 345-45-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,16 22,26,28,34 | 25,29 30,33,38,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 47-357-457-5-12-2+4,9,10 | 09-2-678-9-69-7- +0,10,14 | 未中奖 |
注二 | 7-37-5-158-1-06+1,3,9 | 9-45-78-249-569-69- +7,10,14 | 未中奖 |
注三 | 457-7-4-15-1-06+1,4,10 | 049-45-7-29-69-9- +0,4,14 | 未中奖 |
注四 | 7-357-45-5-2-06+1,3,10 | 09-245-78-29-9-69- +4,7,14 | 未中奖 |
注五 | 5-357-457-15-12-06+1,3,4 | 4-4-678-29-69-69- +0,4,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 157016+10 | 450446+14 | 未中奖 |
注二 | 135817+4 | 048259+7 | 未中奖 |
注三 | 435812+9 | 958456+10 | 未中奖 |
注四 | 575576+1 | 006996+0 | 未中奖 |
注五 | 775156+3 | 428251+4 | 未中奖 |
注六 | 154812+4 | 900457+7 | 未中奖 |
注七 | 714117+10 | 456561+14 | 未中奖 |
注八 | 577556+3 | 047459+4 | 未中奖 |
注九 | 434010+1 | 408967+0 | 未中奖 |
注十 | 457527+9 | 306251+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)