发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,5,14 | 0,9,13 | 错 |
后区4胆 | 2,4,5,14 | 0,9,11,13 | 错 |
后区5胆 | 2,4,5,9,14 | 0,3,9,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 3,7,8,10,11 | 6,7,10,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 3,6,7,8,10,11 | 1,6,7,10,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 3,6,7,8,10,11,12 | 1,4,6,7,10,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 3,6,7,8,10,11,12,13 | 1,4,6,7,8,10,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1479-147-14 | 0346-346-34 | 错 |
二位定4 | 2367-267-27 | 2579-579-59 | 错 |
三位定4 | 0389-389-39 | 1689-689-68 | 错 |
四位定4 | 1357-137-13 | 3468-468-68 | 错 |
五位定4 | 1234-234-23 | 0589-589-58 | 错 |
六位定4 | 1256-156-16 | 2678-268-28 | 错 |
一位杀3 | 258-25-2 | 789-79-7 | 对 |
二位杀3 | 458-48-4 | 018-01-1 | 对 |
三位杀3 | 156-15-1 | 045-45-4 | 对 |
四位杀3 | 249-24-2 | 157-57-5 | 对 |
五位杀3 | 059-09-9 | 123-13-3 | 对 |
六位杀3 | 038-38-3 | 134-13-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 20,23 27,28,30,32 | 29,33 38,40,41,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 14-2-389-3-23-5+2,9,14 | 34-5-689-8-58-6- +0,11,13 | 未中奖 |
注二 | 4-27-39-137-234-16+5,9,14 | 4-59-68-468-589-28- +9,11,13 | 未中奖 |
注三 | 147-27-8-13-23-6+2,4,14 | 346-59-8-68-58-8- +0,3,13 | 未中奖 |
注四 | 14-267-39-13-3-16+4,5,14 | 34-579-68-68-8-28- +3,9,13 | 未中奖 |
注五 | 4-6-389-13-23-16+2,4,9 | 4-7-689-68-58-28- +0,3,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 770312+5 | 491406+11 | 未中奖 |
注二 | 169126+4 | 079358+0 | 未中奖 |
注三 | 979322+9 | 699456+3 | 未中奖 |
注四 | 123742+5 | 026896+9 | 未中奖 |
注五 | 739121+4 | 459352+11 | 未中奖 |
注六 | 920325+14 | 621457+0 | 未中奖 |
注七 | 773531+9 | 496682+13 | 未中奖 |
注八 | 168326+4 | 078458+9 | 未中奖 |
注九 | 729735+2 | 429887+13 | 未中奖 |
注十 | 423121+14 | 326352+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)