发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,10,14 | 1,9,13 | 错 |
后区4胆 | 1,5,10,14 | 1,6,9,13 | 错 |
后区5胆 | 1,2,5,10,14 | 1,3,6,9,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,4,7,8,12 | 0,2,4,8,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,4,6,7,8,12 | 0,2,4,8,10,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,4,6,7,8,12,13 | 0,2,4,7,8,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 0,4,6,7,8,11,12,13 | 0,2,4,7,8,10,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1456-145-15 | 0379-039-09 | 错 |
二位定4 | 0249-029-09 | 1245-124-14 | 对 |
三位定4 | 1379-179-79 | 0248-024-24 | 对 |
四位定4 | 3689-369-69 | 2578-257-27 | 错 |
五位定4 | 0469-049-49 | 4689-469-69 | 对 |
六位定4 | 0346-036-06 | 0156-156-16 | 错 |
一位杀3 | 039-09-9 | 246-46-6 | 对 |
二位杀3 | 178-78-8 | 368-38-8 | 对 |
三位杀3 | 248-48-8 | 567-57-7 | 对 |
四位杀3 | 024-02-0 | 134-14-4 | 对 |
五位杀3 | 357-57-5 | 013-03-3 | 对 |
六位杀3 | 289-89-8 | 789-79-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,30 31,38,41,42 | 17,19 23,27,28,33 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 15-029-7-9-49-3+1,2,14 | 09-124-024-7-69-5- +6,9,13 | 未中奖 |
注二 | 5-09-79-369-049-06+2,5,14 | 9-14-4-257-4-16- +1,3,9 | 中六等奖 |
注三 | 145-09-179-69-49-6+1,5,10 | 039-4-0-27-6-16- +1,6,13 | 未中奖 |
注四 | 15-029-9-9-49-06+1,5,10 | 9-124-24-7-9-16- +1,3,13 | 中六等奖 |
注五 | 145-0-179-69-49-0+2,10,14 | 3-124-024-27-69-16- +1,3,6 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 429996+14 | 750541+6 | 未中奖 |
注二 | 593304+5 | 048266+3 | 中六等奖 |
注三 | 127960+10 | 958561+9 | 未中奖 |
注四 | 629300+1 | 012891+6 | 未中奖 |
注五 | 443963+2 | 728260+3 | 中六等奖 |
注六 | 503990+5 | 910565+13 | 未中奖 |
注七 | 443844+14 | 752780+9 | 未中奖 |
注八 | 603903+2 | 044566+3 | 中六等奖 |
注九 | 593944+1 | 718885+1 | 未中奖 |
注十 | 521360+10 | 312260+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)