发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,9,11 | 4,5,12 | 错 |
后区4胆 | 0,4,9,11 | 4,5,8,12 | 错 |
后区5胆 | 0,4,6,9,11 | 0,4,5,8,12 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,5,8,13 | 6,9,10,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,5,8,12,13 | 1,6,9,10,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,5,8,12,13,14 | 1,6,9,10,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,5,7,8,12,13,14 | 1,2,6,9,10,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4579-459-59 | 1689-169-19 | 对 |
二位定4 | 1234-124-12 | 1478-178-78 | 对 |
三位定4 | 5689-568-58 | 3578-578-57 | 对 |
四位定4 | 3458-345-35 | 2379-379-37 | 对 |
五位定4 | 0468-046-06 | 0259-059-59 | 错 |
六位定4 | 2356-235-25 | 0456-046-06 | 错 |
一位杀3 | 268-28-8 | 247-47-4 | 对 |
二位杀3 | 689-68-8 | 023-23-3 | 对 |
三位杀3 | 017-07-0 | 019-09-9 | 对 |
四位杀3 | 012-01-1 | 145-15-1 | 对 |
五位杀3 | 279-79-7 | 148-14-4 | 对 |
六位杀3 | 147-17-7 | 178-18-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,24 26,30,32,36 | 21,22 29,33,37,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 59-124-568-5-06-3+6,9,11 | 19-178-578-7-59-046- +0,4,5 | 中六等奖 |
注二 | 9-12-8-345-0-25+0,4,9 | 19-78-7-379-059-0- +5,8,12 | 中六等奖 |
注三 | 459-2-5-35-0-25+0,6,11 | 169-78-7-37-59-06- +5,8,12 | 中六等奖 |
注四 | 9-124-58-5-6-25+0,4,11 | 9-178-57-37-59-6- +0,4,12 | 未中奖 |
注五 | 5-124-568-35-06-25+0,4,6 | 6-178-578-7-59-06- +4,5,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 439305+6 | 883304+5 | 未中奖 |
注二 | 428806+4 | 178226+4 | 未中奖 |
注三 | 528803+9 | 988324+8 | 未中奖 |
注四 | 748585+6 | 115994+5 | 未中奖 |
注五 | 948465+4 | 848220+4 | 未中奖 |
注六 | 436803+11 | 913325+12 | 未中奖 |
注七 | 916406+9 | 885750+8 | 未中奖 |
注八 | 749565+4 | 177326+4 | 未中奖 |
注九 | 526302+0 | 818955+0 | 未中奖 |
注十 | 539546+11 | 615220+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)