发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,5,7 | 0,1,10 | 错 |
后区4胆 | 4,5,7,14 | 0,1,10,13 | 错 |
后区5胆 | 4,5,7,11,14 | 0,1,10,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,6,8,12 | 2,6,7,8,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,6,8,9,12 | 2,6,7,8,9,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,6,8,9,10,12 | 2,3,6,7,8,9,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,6,8,9,10,12,13 | 2,3,6,7,8,9,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0389-089-09 | 3578-358-58 | 错 |
二位定4 | 1579-157-15 | 0237-027-27 | 错 |
三位定4 | 3458-358-58 | 3578-357-35 | 对 |
四位定4 | 0147-014-14 | 0238-238-23 | 对 |
五位定4 | 1289-128-12 | 0235-023-02 | 错 |
六位定4 | 2378-278-27 | 2349-239-23 | 对 |
一位杀3 | 247-24-2 | 124-24-2 | 对 |
二位杀3 | 034-03-3 | 489-48-4 | 对 |
三位杀3 | 267-67-7 | 149-49-9 | 对 |
四位杀3 | 238-28-8 | 157-15-1 | 对 |
五位杀3 | 036-03-3 | 467-47-7 | 对 |
六位杀3 | 069-09-0 | 158-58-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,21 29,31,32,37 | 15,16 23,27,28,31 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 09-157-358-4-12-7+7,11,14 | 58-0-357-3-02-3- +0,11,13 | 未中奖 |
注二 | 9-15-8-014-1-27+4,5,11 | 8-27-35-238-023-23- +10,11,13 | 未中奖 |
注三 | 089-5-3-14-1-27+4,7,14 | 358-27-5-23-02-3- +0,1,13 | 未中奖 |
注四 | 9-157-58-4-2-27+4,5,14 | 58-027-35-23-2-23- +1,10,13 | 未中奖 |
注五 | 8-157-358-14-12-27+4,5,7 | 5-2-357-23-02-23- +0,1,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 893113+14 | 338004+13 | 未中奖 |
注二 | 078028+7 | 327809+10 | 未中奖 |
注三 | 998123+11 | 527803+11 | 未中奖 |
注四 | 014793+4 | 777354+0 | 未中奖 |
注五 | 858022+5 | 877234+1 | 未中奖 |
注六 | 913127+7 | 335803+10 | 未中奖 |
注七 | 894482+14 | 805209+13 | 未中奖 |
注八 | 075128+5 | 778334+1 | 未中奖 |
注九 | 818787+4 | 525002+0 | 未中奖 |
注十 | 314022+11 | 538329+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)