发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,9,13 | 12,13,14 | 对 |
后区4胆 | 4,7,9,13 | 10,12,13,14 | 对 |
后区5胆 | 4,6,7,9,13 | 9,10,12,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,2,8,11,12 | 3,5,6,7,11 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,5,8,11,12 | 3,4,5,6,7,11 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,5,8,11,12,14 | 3,4,5,6,7,8,11 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,5,8,10,11,12,14 | 2,3,4,5,6,7,8,11 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0178-078-78 | 0468-068-06 | 错 |
二位定4 | 0578-578-57 | 0357-035-03 | 错 |
三位定4 | 0129-129-12 | 1467-147-14 | 对 |
四位定4 | 1568-156-16 | 0459-459-49 | 错 |
五位定4 | 1245-245-24 | 1478-178-17 | 对 |
六位定4 | 2349-249-29 | 1346-136-36 | 错 |
一位杀3 | 234-34-4 | 129-12-1 | 对 |
二位杀3 | 123-12-2 | 169-69-9 | 对 |
三位杀3 | 568-56-5 | 035-03-0 | 对 |
四位杀3 | 249-24-4 | 678-67-7 | 对 |
五位杀3 | 379-79-9 | 356-35-3 | 对 |
六位杀3 | 057-07-7 | 289-28-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,18 20,26,29,35 | 18,20 25,28,30,34 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 78-5-129-6-24-4+4,9,13 | 06-035-147-9-17-136- +9,10,12 | 未中奖 |
注二 | 8-57-12-156-245-29+7,9,13 | 06-03-4-459-178-3- +12,13,14 | 中六等奖 |
注三 | 078-57-2-16-24-9+4,6,13 | 068-03-4-49-17-36- +12,13,14 | 中六等奖 |
注四 | 78-578-12-16-4-29+6,7,13 | 6-035-14-49-17-6- +9,10,14 | 中六等奖 |
注五 | 7-7-129-16-24-29+4,6,9 | 6-035-147-9-17-36- +10,12,14 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 780513+9 | 057014+12 | 未中奖 |
注二 | 079129+4 | 036916+10 | 未中奖 |
注三 | 889523+6 | 436913+13 | 未中奖 |
注四 | 001853+7 | 676584+12 | 未中奖 |
注五 | 759122+9 | 876474+10 | 未中奖 |
注六 | 800524+4 | 054913+14 | 中六等奖 |
注七 | 781642+13 | 804416+13 | 未中奖 |
注八 | 072529+7 | 677574+10 | 未中奖 |
注九 | 709844+13 | 434011+9 | 未中奖 |
注十 | 101122+9 | 457546+14 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)