发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,8,10 | 4,12,13 | 错 |
后区4胆 | 5,6,8,10 | 3,4,12,13 | 错 |
后区5胆 | 4,5,6,8,10 | 3,4,6,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,9,12,14 | 1,9,10,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,9,12,14 | 0,1,9,10,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,9,12,13,14 | 0,1,8,9,10,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,9,12,13,14 | 0,1,2,8,9,10,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4689-469-46 | 1345-145-14 | 对 |
二位定4 | 1458-458-58 | 0238-028-08 | 对 |
三位定4 | 1389-189-19 | 2346-246-46 | 错 |
四位定4 | 0246-246-26 | 1358-358-35 | 错 |
五位定4 | 0148-018-18 | 1567-157-57 | 对 |
六位定4 | 0478-048-48 | 0248-028-02 | 错 |
一位杀3 | 135-15-1 | 279-29-9 | 对 |
二位杀3 | 027-02-0 | 156-16-6 | 对 |
三位杀3 | 567-57-5 | 578-57-5 | 对 |
四位杀3 | 137-37-3 | 026-26-6 | 对 |
五位杀3 | 367-36-6 | 029-02-2 | 对 |
六位杀3 | 239-23-2 | 159-15-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,19 28,30,34,38 | 21,25 26,32,34,36 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 46-458-189-6-18-048+4,5,6 | 14-028-246-5-57-028- +3,4,6 | 中六等奖 |
注二 | 46-58-9-246-018-4+6,8,10 | 14-08-6-358-157-0- +6,12,13 | 中六等奖 |
注三 | 469-58-8-26-18-48+6,8,10 | 145-08-4-35-57-02- +6,12,13 | 中六等奖 |
注四 | 6-458-19-26-18-8+4,5,10 | 4-028-46-35-57-2- +3,4,13 | 未中奖 |
注五 | 6-458-189-6-18-48+5,6,10 | 4-028-246-5-57-02- +4,6,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 459007+10 | 136114+13 | 未中奖 |
注二 | 448608+6 | 124818+6 | 未中奖 |
注三 | 648604+8 | 324812+12 | 未中奖 |
注四 | 888487+4 | 484574+3 | 未中奖 |
注五 | 988247+5 | 584364+4 | 未中奖 |
注六 | 453604+6 | 133812+6 | 未中奖 |
注七 | 913208+10 | 503318+13 | 未中奖 |
注八 | 889447+5 | 486564+4 | 未中奖 |
注九 | 643000+4 | 323110+3 | 未中奖 |
注十 | 659418+8 | 336558+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)