发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 10,12,14 | 2,8,11 | 错 |
后区4胆 | 9,10,12,14 | 1,2,8,11 | 错 |
后区5胆 | 3,9,10,12,14 | 1,2,8,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 1,4,5,8,13 | 0,4,5,7,9 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,4,5,8,13 | 0,3,4,5,7,9 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,4,5,6,8,13 | 0,3,4,5,6,7,9 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,4,5,6,8,11,13 | 0,3,4,5,6,7,9,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3789-789-79 | 2468-246-24 | 错 |
二位定4 | 0359-359-59 | 4689-469-49 | 对 |
三位定4 | 1456-145-15 | 0367-036-03 | 对 |
四位定4 | 3489-348-48 | 2578-278-28 | 对 |
五位定4 | 0258-025-05 | 6789-789-78 | 对 |
六位定4 | 2459-245-45 | 4579-479-79 | 对 |
一位杀3 | 046-06-0 | 359-35-5 | 对 |
二位杀3 | 468-48-8 | 135-13-1 | 对 |
三位杀3 | 078-08-0 | 245-24-4 | 对 |
四位杀3 | 167-67-6 | 039-03-0 | 对 |
五位杀3 | 136-36-6 | 124-24-4 | 对 |
六位杀3 | 013-13-3 | 138-38-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,23 32,36,38,42 | 30,32 37,38,40,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 79-359-145-8-05-245+3,9,10 | 24-469-036-8-78-479- +1,2,8 | 未中奖 |
注二 | 79-59-5-348-025-4+10,12,14 | 24-49-3-278-789-7- +8,10,11 | 未中奖 |
注三 | 789-59-4-48-05-45+10,12,14 | 246-49-3-28-78-79- +8,10,11 | 中六等奖 |
注四 | 9-359-15-48-05-5+3,9,14 | 4-469-03-28-78-9- +1,2,11 | 中六等奖 |
注五 | 8-359-145-8-05-45+9,10,14 | 4-469-036-8-78-79- +2,8,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 356305+10 | 690565+8 | 未中奖 |
注二 | 335909+9 | 287279+2 | 中四等奖 |
注三 | 735904+12 | 897575+10 | 未中奖 |
注四 | 895885+10 | 243895+8 | 未中奖 |
注五 | 995455+9 | 667274+2 | 中六等奖 |
注六 | 354904+14 | 840577+11 | 未中奖 |
注七 | 904409+12 | 693784+10 | 未中奖 |
注八 | 896855+9 | 286579+2 | 中六等奖 |
注九 | 734302+3 | 647887+1 | 未中奖 |
注十 | 756829+14 | 443274+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)