发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,5,12 | 2,8,13 | 错 |
后区4胆 | 1,4,5,12 | 2,8,13,14 | 对 |
后区5胆 | 0,1,4,5,12 | 2,8,11,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 3,6,7,8,11 | 0,3,6,7,9 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,6,7,8,11 | 0,3,4,6,7,9 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,6,7,8,11,14 | 0,3,4,5,6,7,9 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,6,7,8,9,11,14 | 0,3,4,5,6,7,9,10 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1234-123-23 | 0347-347-34 | 错 |
二位定4 | 2458-458-58 | 1238-138-18 | 对 |
三位定4 | 1289-289-28 | 0357-037-37 | 对 |
四位定4 | 3679-367-36 | 1236-123-12 | 对 |
五位定4 | 1579-157-57 | 0124-124-14 | 错 |
六位定4 | 0378-078-07 | 3457-357-57 | 错 |
一位杀3 | 567-57-5 | 168-18-1 | 对 |
二位杀3 | 079-07-0 | 047-47-7 | 对 |
三位杀3 | 057-05-0 | 469-46-4 | 对 |
四位杀3 | 125-15-1 | 049-04-4 | 对 |
五位杀3 | 346-36-3 | 378-78-7 | 对 |
六位杀3 | 249-24-4 | 268-26-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,19 28,29,35,40 | 16,19 22,23,25,28 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 23-458-8-6-57-7+0,1,12 | 34-1-037-2-14-5- +2,13,14 | 中六等奖 |
注二 | 3-58-28-367-157-07+1,4,12 | 4-18-37-123-124-57- +11,13,14 | 中五等奖 |
注三 | 123-58-289-36-57-7+0,4,5 | 347-18-3-12-14-7- +2,8,14 | 中六等奖 |
注四 | 23-458-8-6-57-07+0,4,5 | 34-138-37-12-4-57- +8,11,14 | 中五等奖 |
注五 | 123-4-289-36-57-0+1,5,12 | 4-3-037-12-14-57- +2,8,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 249998+12 | 037105+14 | 中六等奖 |
注二 | 382317+4 | 025607+11 | 未中奖 |
注三 | 148970+5 | 325604+13 | 未中奖 |
注四 | 449310+0 | 485345+2 | 未中奖 |
注五 | 252973+1 | 785225+8 | 未中奖 |
注六 | 322990+4 | 033604+11 | 未中奖 |
注七 | 252757+12 | 713207+14 | 中六等奖 |
注八 | 422913+1 | 487325+8 | 未中奖 |
注九 | 382957+0 | 323103+2 | 未中奖 |
注十 | 341370+5 | 337317+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)