发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,7,9 | 1,5,11 | 错 |
后区4胆 | 5,7,9,13 | 1,4,5,11 | 错 |
后区5胆 | 3,5,7,9,13 | 1,4,5,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,4,8,11 | 0,2,3,6,8 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,4,8,10,11 | 0,2,3,6,8,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,4,8,10,11,14 | 0,2,3,6,8,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,4,6,8,10,11,14 | 0,2,3,6,7,8,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0189-189-18 | 1345-345-45 | 对 |
二位定4 | 0469-069-06 | 0568-056-56 | 对 |
三位定4 | 0125-125-15 | 0479-479-49 | 对 |
四位定4 | 0389-039-03 | 2345-235-23 | 对 |
五位定4 | 2468-246-24 | 4789-789-79 | 对 |
六位定4 | 0127-027-27 | 1358-135-13 | 错 |
一位杀3 | 247-24-4 | 026-06-0 | 对 |
二位杀3 | 158-18-1 | 479-79-9 | 对 |
三位杀3 | 349-39-3 | 238-23-2 | 对 |
四位杀3 | 157-57-5 | 689-68-8 | 对 |
五位杀3 | 019-09-0 | 013-01-0 | 对 |
六位杀3 | 356-56-5 | 479-47-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,26 32,33,36,37 | 21,24 30,33,35,37 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 18-069-125-3-24-027+3,5,7 | 45-0-479-3-79-3- +1,10,11 | 未中奖 |
注二 | 18-06-5-039-246-2+7,9,13 | 5-56-49-235-789-13- +5,10,11 | 未中奖 |
注三 | 189-06-2-03-24-27+7,9,13 | 345-56-7-23-79-3- +1,4,11 | 中六等奖 |
注四 | 8-069-15-03-24-7+3,5,13 | 45-056-49-23-9-13- +4,5,11 | 未中奖 |
注五 | 8-069-125-3-24-27+5,7,13 | 4-5-479-23-79-13- +1,4,10 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 065022+9 | 480343+10 | 未中奖 |
注二 | 042927+3 | 169278+1 | 中六等奖 |
注三 | 142921+5 | 589373+4 | 未中奖 |
注四 | 892882+7 | 104593+5 | 未中奖 |
注五 | 992362+9 | 459271+10 | 未中奖 |
注六 | 061921+3 | 500375+1 | 未中奖 |
注七 | 901327+13 | 484481+11 | 未中奖 |
注八 | 895862+7 | 167378+5 | 中六等奖 |
注九 | 141020+13 | 409585+11 | 未中奖 |
注十 | 165847+9 | 304271+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)