发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,9 | 2,5,11 | 错 |
后区4胆 | 0,2,3,9 | 2,5,10,11 | 错 |
后区5胆 | 0,2,3,9,12 | 2,5,10,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 1,5,6,10,14 | 1,6,7,8,9 | 对 |
后区杀6码 | 1,5,6,10,11,14 | 1,6,7,8,9,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,4,5,6,10,11,14 | 1,6,7,8,9,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,4,5,6,10,11,13,14 | 0,1,6,7,8,9,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0689-089-08 | 2789-289-29 | 错 |
二位定4 | 2345-235-23 | 3478-378-78 | 对 |
三位定4 | 0129-029-29 | 0268-026-02 | 错 |
四位定4 | 0389-039-03 | 1567-157-17 | 错 |
五位定4 | 0135-035-03 | 1246-246-24 | 错 |
六位定4 | 2358-238-23 | 0678-068-08 | 错 |
一位杀3 | 145-45-5 | 156-16-6 | 对 |
二位杀3 | 167-17-7 | 026-02-2 | 对 |
三位杀3 | 345-34-4 | 345-45-4 | 对 |
四位杀3 | 567-67-6 | 048-48-4 | 对 |
五位杀3 | 689-68-8 | 035-35-5 | 对 |
六位杀3 | 149-49-9 | 359-59-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,21 24,26,27,31 | 21,23 33,34,37,39 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 08-2-029-3-03-3+0,9,12 | 29-378-2-7-24-6- +2,5,12 | 未中奖 |
注二 | 8-23-29-039-035-23+3,9,12 | 9-78-02-157-246-08- +5,10,12 | 未中奖 |
注三 | 089-23-2-03-03-3+0,2,12 | 289-78-026-17-24-8- +2,10,11 | 未中奖 |
注四 | 08-235-29-03-3-23+2,3,12 | 29-378-2-7-24-08- +2,10,11 | 未中奖 |
注五 | 8-3-029-03-03-23+0,2,9 | 289-3-026-17-24-0- +5,11,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 850303+3 | 748768+11 | 未中奖 |
注二 | 049018+2 | 882117+2 | 未中奖 |
注三 | 959313+9 | 246740+5 | 未中奖 |
注四 | 021953+3 | 948110+10 | 未中奖 |
注五 | 839012+2 | 772746+11 | 未中奖 |
注六 | 920315+12 | 832760+2 | 未中奖 |
注七 | 851832+9 | 772627+12 | 未中奖 |
注八 | 042318+2 | 932716+10 | 未中奖 |
注九 | 829935+0 | 882727+12 | 未中奖 |
注十 | 621012+12 | 840140+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)