发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,5,7 | 3,13,14 | 对 |
后区4胆 | 0,5,7,10 | 0,3,13,14 | 对 |
后区5胆 | 0,5,7,10,11 | 0,3,8,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,4,9,13,14 | 1,4,6,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,4,9,13,14 | 1,4,6,7,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,6,9,13,14 | 1,4,6,7,10,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,6,9,13,14 | 1,2,4,6,7,10,11,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4679-679-67 | 0237-027-27 | 错 |
二位定4 | 1238-238-38 | 0146-146-46 | 错 |
三位定4 | 1234-123-13 | 2349-234-34 | 错 |
四位定4 | 1589-589-58 | 1459-159-19 | 错 |
五位定4 | 2356-235-23 | 2569-256-25 | 错 |
六位定4 | 0157-015-05 | 1389-389-89 | 对 |
一位杀3 | 235-25-5 | 589-89-8 | 对 |
二位杀3 | 679-67-7 | 389-38-8 | 对 |
三位杀3 | 068-06-6 | 168-18-8 | 对 |
四位杀3 | 247-27-2 | 026-02-2 | 对 |
五位杀3 | 189-18-8 | 078-07-7 | 对 |
六位杀3 | 289-89-8 | 257-57-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 20,21 28,30,31,36 | 17,18 21,22,26,32 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 67-2-123-8-23-1+0,10,11 | 27-1-234-9-25-8- +0,13,14 | 中六等奖 |
注二 | 7-38-13-589-235-05+7,10,11 | 7-46-34-159-256-89- +8,13,14 | 中六等奖 |
注三 | 679-38-2-58-23-5+0,5,11 | 027-46-3-19-25-9- +0,3,14 | 中六等奖 |
注四 | 67-238-13-58-3-05+5,7,11 | 27-146-34-19-5-89- +3,8,14 | 中六等奖 |
注五 | 7-3-123-58-23-05+0,5,10 | 2-4-234-19-25-89- +0,3,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 781521+11 | 362423+14 | 中六等奖 |
注二 | 434137+7 | 049159+8 | 未中奖 |
注三 | 984531+10 | 769453+13 | 未中奖 |
注四 | 412961+0 | 003993+0 | 未中奖 |
注五 | 724130+5 | 319151+3 | 未中奖 |
注六 | 911535+7 | 702458+8 | 未中奖 |
注七 | 782850+11 | 363561+14 | 中六等奖 |
注八 | 433537+5 | 044459+3 | 未中奖 |
注九 | 714955+0 | 309968+0 | 未中奖 |
注十 | 612130+10 | 203151+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)