发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,10,12 | 2,9,11 | 错 |
后区4胆 | 3,4,10,12 | 2,9,11,13 | 错 |
后区5胆 | 3,4,9,10,12 | 2,9,11,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,5,8,11,13 | 0,4,5,7,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,5,8,11,13 | 0,4,5,7,8,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,5,8,11,13,14 | 0,1,4,5,7,8,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,5,7,8,11,13,14 | 0,1,3,4,5,7,8,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1789-179-19 | 0238-238-38 | 对 |
二位定4 | 2589-259-25 | 2389-239-23 | 错 |
三位定4 | 1678-178-78 | 0156-056-56 | 错 |
四位定4 | 0247-024-24 | 2568-258-28 | 错 |
五位定4 | 0125-025-05 | 0167-067-06 | 错 |
六位定4 | 0178-078-07 | 0359-359-35 | 错 |
一位杀3 | 345-35-3 | 567-67-6 | 对 |
二位杀3 | 147-14-1 | 056-56-6 | 对 |
三位杀3 | 259-29-9 | 278-28-2 | 对 |
四位杀3 | 689-89-8 | 037-37-7 | 对 |
五位杀3 | 678-68-6 | 489-89-9 | 对 |
六位杀3 | 349-49-9 | 248-48-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,29 30,34,35,41 | 17,16 23,28,31,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 19-259-178-4-05-7+9,10,12 | 38-2-056-8-06-5- +2,12,13 | 未中奖 |
注二 | 9-25-8-024-0-07+3,4,10 | 8-23-56-258-067-35- +11,12,13 | 未中奖 |
注三 | 179-5-1-24-0-07+3,9,12 | 238-23-5-28-06-5- +2,9,13 | 未中奖 |
注四 | 9-259-78-4-5-07+3,4,12 | 38-239-56-28-6-35- +9,11,13 | 未中奖 |
注五 | 7-259-178-24-05-07+3,4,9 | 3-3-056-28-06-35- +2,9,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 188007+12 | 236879+11 | 未中奖 |
注二 | 157708+9 | 391205+9 | 未中奖 |
注三 | 757701+10 | 035860+12 | 未中奖 |
注四 | 897457+3 | 836200+11 | 未中奖 |
注五 | 997227+4 | 281863+9 | 未中奖 |
注六 | 186701+9 | 321870+13 | 未中奖 |
注七 | 926208+12 | 281615+12 | 未中奖 |
注八 | 898427+4 | 821803+9 | 未中奖 |
注九 | 756000+3 | 391815+2 | 未中奖 |
注十 | 788418+10 | 330260+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)