发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,7,13 | 4,11,13 | 对 |
后区4胆 | 6,7,9,13 | 4,5,11,13 | 对 |
后区5胆 | 6,7,9,13,14 | 1,4,5,11,13 | 对 |
后区杀5码 | 2,3,4,5,10 | 2,7,8,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,4,5,10 | 2,3,7,8,10,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,4,5,8,10 | 2,3,7,8,10,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,5,8,10,11 | 2,3,7,8,9,10,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2348-348-34 | 2678-267-67 | 错 |
二位定4 | 3459-459-45 | 0135-135-35 | 对 |
三位定4 | 0479-479-47 | 1378-178-78 | 错 |
四位定4 | 1359-135-35 | 0124-012-01 | 错 |
五位定4 | 1479-147-17 | 0567-567-67 | 错 |
六位定4 | 2456-246-26 | 1356-136-13 | 对 |
一位杀3 | 017-07-0 | 349-49-4 | 对 |
二位杀3 | 067-67-7 | 489-48-4 | 对 |
三位杀3 | 136-36-6 | 259-25-5 | 对 |
四位杀3 | 028-02-2 | 367-37-3 | 对 |
五位杀3 | 268-68-8 | 134-34-3 | 对 |
六位杀3 | 078-07-7 | 028-28-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 27,29 31,34,36,37 | 14,16 21,27,29,32 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 34-4-479-5-17-4+6,13,14 | 67-1-178-1-67-3- +1,11,13 | 未中奖 |
注二 | 4-45-47-135-147-26+9,13,14 | 7-35-78-012-567-13- +5,11,13 | 未中奖 |
注三 | 348-45-7-35-17-6+6,7,14 | 267-35-7-01-67-3- +1,4,13 | 未中奖 |
注四 | 34-459-47-35-7-26+7,9,14 | 67-135-78-01-7-13- +4,5,13 | 未中奖 |
注五 | 4-5-479-35-17-26+6,7,13 | 6-3-178-01-67-13- +1,4,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 259115+13 | 751103+5 | 未中奖 |
注二 | 247916+6 | 238056+4 | 未中奖 |
注三 | 347914+7 | 858153+11 | 未中奖 |
注四 | 497595+9 | 203473+5 | 未中奖 |
注五 | 897375+13 | 718051+4 | 未中奖 |
注六 | 254914+6 | 801155+13 | 未中奖 |
注七 | 834316+14 | 753261+11 | 未中奖 |
注八 | 499575+9 | 237156+4 | 未中奖 |
注九 | 344112+14 | 708465+1 | 未中奖 |
注十 | 359546+13 | 603051+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)