发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,3,14 | 1,2,7 | 错 |
后区4胆 | 0,1,3,14 | 1,2,7,14 | 错 |
后区5胆 | 0,1,3,4,14 | 1,2,6,7,14 | 错 |
后区杀5码 | 2,7,8,10,11 | 0,3,5,9,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,5,7,8,10,11 | 0,3,5,9,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 2,5,7,8,10,11,12 | 0,3,5,8,9,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 2,5,6,7,8,10,11,12 | 0,3,5,8,9,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0359-359-35 | 0124-024-24 | 对 |
二位定4 | 1479-179-19 | 0279-027-27 | 错 |
三位定4 | 4578-478-47 | 0125-025-25 | 错 |
四位定4 | 0269-269-29 | 0249-249-49 | 错 |
五位定4 | 0146-146-46 | 2469-246-46 | 对 |
六位定4 | 1569-169-16 | 2679-679-69 | 错 |
一位杀3 | 146-14-4 | 578-78-8 | 对 |
二位杀3 | 023-02-2 | 348-48-8 | 对 |
三位杀3 | 036-36-3 | 347-37-3 | 对 |
四位杀3 | 457-47-4 | 578-57-5 | 对 |
五位杀3 | 279-79-9 | 038-38-8 | 对 |
六位杀3 | 248-24-4 | 138-18-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,28 34,36,37,38 | 16,13 22,24,28,32 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 35-1-478-9-46-6+0,4,14 | 24-027-025-9-46-7- +6,7,14 | 未中奖 |
注二 | 5-19-47-269-146-16+3,4,14 | 4-27-5-249-2-69- +1,2,7 | 未中奖 |
注三 | 359-19-7-29-46-6+0,1,14 | 024-7-0-49-4-69- +1,6,14 | 未中奖 |
注四 | 35-179-47-29-6-16+1,3,14 | 4-027-25-9-6-69- +1,2,14 | 未中奖 |
注五 | 5-7-478-29-46-16+0,1,4 | 2-027-025-49-46-69- +1,2,6 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 078006+4 | 075027+14 | 未中奖 |
注二 | 047909+0 | 022929+6 | 未中奖 |
注三 | 347905+1 | 122926+7 | 未中奖 |
注四 | 597666+3 | 292497+1 | 未中奖 |
注五 | 997246+4 | 492267+2 | 未中奖 |
注六 | 075905+0 | 071926+6 | 未中奖 |
注七 | 915209+14 | 401229+14 | 未中奖 |
注八 | 598646+3 | 295467+2 | 未中奖 |
注九 | 345001+14 | 121022+1 | 未中奖 |
注十 | 378619+4 | 175449+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)