发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,9,10 | 7,8,10 | 对 |
后区4胆 | 1,7,9,10 | 0,7,8,10 | 对 |
后区5胆 | 1,5,7,9,10 | 0,7,8,10,13 | 对 |
后区杀5码 | 2,4,12,13,14 | 2,3,6,9,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,4,12,13,14 | 2,3,5,6,9,12 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,4,6,12,13,14 | 2,3,5,6,9,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,6,12,13,14 | 1,2,3,5,6,9,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1379-139-19 | 5678-567-67 | 对 |
二位定4 | 0179-179-19 | 0689-089-08 | 错 |
三位定4 | 1267-127-27 | 1479-479-49 | 错 |
四位定4 | 0379-039-09 | 0578-078-07 | 对 |
五位定4 | 0169-069-06 | 1345-345-35 | 对 |
六位定4 | 0789-789-89 | 1358-358-38 | 对 |
一位杀3 | 568-56-6 | 049-04-0 | 对 |
二位杀3 | 356-36-6 | 257-25-5 | 对 |
三位杀3 | 059-59-9 | 026-02-0 | 对 |
四位杀3 | 258-25-5 | 126-12-2 | 对 |
五位杀3 | 245-24-4 | 026-06-0 | 对 |
六位杀3 | 456-46-6 | 246-46-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,17 28,32,38,40 | 25,26 33,35,36,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 19-179-2-9-06-8+1,5,10 | 67-089-7-7-35-5- +0,7,13 | 未中奖 |
注二 | 9-19-27-039-069-89+5,7,10 | 7-08-49-078-345-38- +7,8,13 | 未中奖 |
注三 | 139-19-127-09-06-9+1,7,9 | 567-08-479-07-35-8- +0,8,10 | 未中奖 |
注四 | 19-179-7-9-06-89+1,7,9 | 67-089-9-7-35-38- +0,8,10 | 未中奖 |
注五 | 139-1-127-09-06-8+5,9,10 | 567-0-479-07-35-3- +7,10,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 317999+9 | 669858+8 | 未中奖 |
注二 | 792008+1 | 794015+7 | 未中奖 |
注三 | 116960+5 | 567841+10 | 未中奖 |
注四 | 917000+7 | 869011+8 | 未中奖 |
注五 | 372967+9 | 684843+7 | 未中奖 |
注六 | 702990+1 | 704851+13 | 未中奖 |
注七 | 372718+10 | 684735+10 | 未中奖 |
注八 | 902907+7 | 804813+7 | 未中奖 |
注九 | 792918+10 | 794835+0 | 未中奖 |
注十 | 711060+9 | 761041+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)