发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,5,10 | 0,4,7 | 对 |
后区4胆 | 2,5,10,14 | 0,4,7,8 | 对 |
后区5胆 | 0,2,5,10,14 | 0,4,7,8,9 | 对 |
后区杀5码 | 3,4,6,8,9 | 1,3,5,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 3,4,6,7,8,9 | 1,3,5,10,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 3,4,6,7,8,9,13 | 1,3,5,10,11,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 3,4,6,7,8,9,12,13 | 1,3,5,6,10,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1378-137-37 | 1348-138-18 | 错 |
二位定4 | 2356-236-36 | 0456-456-45 | 对 |
三位定4 | 1256-256-56 | 2459-245-24 | 对 |
四位定4 | 2346-234-34 | 1257-257-57 | 错 |
五位定4 | 0459-059-59 | 0567-567-57 | 错 |
六位定4 | 1268-126-16 | 2456-246-26 | 对 |
一位杀3 | 026-02-0 | 026-02-2 | 对 |
二位杀3 | 479-79-7 | 237-27-7 | 对 |
三位杀3 | 089-08-8 | 178-17-7 | 对 |
四位杀3 | 019-01-0 | 038-38-3 | 对 |
五位杀3 | 678-67-7 | 349-34-4 | 对 |
六位杀3 | 459-49-4 | 389-38-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,16 20,24,25,33 | 25,31 32,34,36,37 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 37-236-256-4-59-126+0,2,5 | 18-456-245-7-57-246- +0,4,7 | 中六等奖 |
注二 | 37-36-6-234-059-1+5,10,14 | 18-45-4-257-567-2- +7,8,9 | 未中奖 |
注三 | 137-36-5-34-59-16+5,10,14 | 138-45-4-57-57-26- +7,8,9 | 未中奖 |
注四 | 7-236-56-34-59-6+0,2,14 | 8-456-24-57-57-6- +0,4,9 | 未中奖 |
注五 | 3-236-256-4-59-16+2,5,14 | 3-456-245-7-57-26- +4,7,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 156206+14 | 462204+9 | 未中奖 |
注二 | 135608+5 | 159156+7 | 未中奖 |
注三 | 335602+10 | 869254+8 | 未中奖 |
注四 | 765496+0 | 104774+0 | 未中奖 |
注五 | 865356+2 | 449152+4 | 未中奖 |
注六 | 152602+5 | 802255+7 | 未中奖 |
注七 | 822308+14 | 464562+9 | 未中奖 |
注八 | 766456+2 | 155256+4 | 未中奖 |
注九 | 332201+0 | 409765+0 | 未中奖 |
注十 | 356448+10 | 304152+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)