发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,2,7 | 1,7,10 | 错 |
后区4胆 | 1,2,7,8 | 1,4,7,10 | 对 |
后区5胆 | 1,2,7,8,13 | 1,4,6,7,10 | 对 |
后区杀5码 | 0,6,11,12,14 | 0,2,3,5,9 | 对 |
后区杀6码 | 0,6,10,11,12,14 | 0,2,3,5,9,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,4,6,10,11,12,14 | 0,2,3,5,8,9,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,6,10,11,12,14 | 0,2,3,5,8,9,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0124-014-14 | 0238-028-28 | 对 |
二位定4 | 0125-125-12 | 1259-159-15 | 对 |
三位定4 | 3479-379-79 | 0237-027-07 | 错 |
四位定4 | 0278-027-07 | 1346-346-36 | 错 |
五位定4 | 1247-147-47 | 0246-026-02 | 对 |
六位定4 | 3678-367-37 | 1357-137-37 | 错 |
一位杀3 | 379-37-7 | 469-49-4 | 对 |
二位杀3 | 479-79-7 | 478-78-8 | 对 |
三位杀3 | 568-58-8 | 156-56-6 | 对 |
四位杀3 | 469-69-6 | 589-58-5 | 对 |
五位杀3 | 369-69-9 | 179-19-9 | 对 |
六位杀3 | 012-12-1 | 246-46-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,26 28,31,33,34 | 15,16 19,21,26,30 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 14-125-7-7-47-6+1,2,13 | 28-159-027-6-02-137- +1,4,6 | 未中奖 |
注二 | 4-12-79-027-147-37+2,7,13 | 28-15-7-346-026-3- +6,7,10 | 未中奖 |
注三 | 014-12-379-07-47-7+1,7,8 | 028-15-2-36-02-37- +6,7,10 | 未中奖 |
注四 | 14-125-9-7-47-37+1,7,8 | 8-159-07-36-02-7- +1,4,10 | 未中奖 |
注五 | 014-1-379-07-47-3+2,8,13 | 2-159-027-6-02-37- +4,6,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 119878+8 | 057105+6 | 未中奖 |
注二 | 254017+1 | 023607+4 | 未中奖 |
注三 | 017843+2 | 223603+7 | 未中奖 |
注四 | 419013+7 | 393465+6 | 未中奖 |
注五 | 124846+8 | 893345+4 | 未中奖 |
注六 | 204873+1 | 052603+10 | 未中奖 |
注七 | 124727+13 | 812307+7 | 未中奖 |
注八 | 404816+7 | 397445+4 | 未中奖 |
注九 | 254827+13 | 222101+1 | 未中奖 |
注十 | 213043+8 | 257427+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)