发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 8,9,13 | 1,6,7 | 错 |
后区4胆 | 5,8,9,13 | 1,6,7,9 | 错 |
后区5胆 | 5,8,9,10,13 | 1,6,7,9,14 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,2,11,12 | 0,4,5,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,7,11,12 | 0,4,5,11,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,4,7,11,12 | 0,4,5,8,11,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,4,7,11,12,14 | 0,4,5,8,10,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0238-238-23 | 2489-248-48 | 错 |
二位定4 | 4569-459-45 | 1278-178-18 | 对 |
三位定4 | 0369-369-39 | 1346-346-36 | 对 |
四位定4 | 0269-026-26 | 1348-134-34 | 错 |
五位定4 | 4579-459-49 | 1389-389-39 | 错 |
六位定4 | 3589-389-38 | 0234-023-03 | 错 |
一位杀3 | 145-14-4 | 016-16-6 | 对 |
二位杀3 | 378-78-8 | 569-56-6 | 对 |
三位杀3 | 457-57-5 | 079-79-7 | 对 |
四位杀3 | 457-47-7 | 059-05-5 | 对 |
五位杀3 | 126-26-6 | 257-25-5 | 对 |
六位杀3 | 247-27-7 | 579-57-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,26 32,33,38,42 | 17,19 22,26,33,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 23-4-369-6-49-8+5,10,13 | 48-178-4-4-39-2- +1,6,14 | 未中奖 |
注二 | 3-45-39-026-459-38+9,10,13 | 8-18-36-134-389-03- +6,7,14 | 未中奖 |
注三 | 238-45-6-26-49-8+5,8,13 | 248-18-346-34-39-3- +1,7,9 | 未中奖 |
注四 | 23-459-39-26-9-38+8,9,13 | 48-178-6-4-39-03- +1,7,9 | 未中奖 |
注五 | 3-5-369-26-49-38+5,8,10 | 248-1-346-34-39-0- +6,9,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 390245+9 | 426894+14 | 未中奖 |
注二 | 069059+8 | 883113+7 | 未中奖 |
注三 | 899255+10 | 224880+9 | 未中奖 |
注四 | 043995+9 | 926110+1 | 未中奖 |
注五 | 359053+8 | 473882+6 | 未中奖 |
注六 | 840258+13 | 813890+7 | 未中奖 |
注七 | 393673+10 | 473433+14 | 未中奖 |
注八 | 066259+8 | 913812+6 | 未中奖 |
注九 | 349978+5 | 883833+1 | 未中奖 |
注十 | 243053+13 | 821180+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)