发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,5,7 | 3,4,14 | 错 |
后区4胆 | 2,3,5,7 | 3,4,7,14 | 错 |
后区5胆 | 2,3,4,5,7 | 2,3,4,7,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,6,9,12,14 | 0,5,8,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,6,9,12,13,14 | 0,5,8,10,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,6,9,12,13,14 | 0,5,8,9,10,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,6,9,10,12,13,14 | 0,1,5,8,9,10,11,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0579-057-05 | 0489-089-89 | 错 |
二位定4 | 2379-379-37 | 0257-027-07 | 错 |
三位定4 | 3457-345-35 | 0578-057-05 | 对 |
四位定4 | 0569-059-59 | 2345-235-25 | 错 |
五位定4 | 1268-168-16 | 4578-578-57 | 对 |
六位定4 | 1457-145-15 | 4568-458-45 | 对 |
一位杀3 | 148-48-4 | 123-23-3 | 对 |
二位杀3 | 568-58-8 | 138-13-1 | 对 |
三位杀3 | 068-06-6 | 124-12-1 | 对 |
四位杀3 | 127-27-7 | 679-69-6 | 对 |
五位杀3 | 479-47-7 | 029-02-2 | 对 |
六位杀3 | 039-09-9 | 029-29-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,31 36,37,39,40 | 22,27 30,34,37,40 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 05-379-345-9-16-145+2,3,4 | 89-0-057-5-57-5- +2,7,14 | 中六等奖 |
注二 | 05-37-5-059-168-1+4,5,7 | 9-07-05-235-578-45- +4,7,14 | 未中奖 |
注三 | 057-37-4-59-16-15+4,5,7 | 089-07-5-25-57-5- +2,3,14 | 未中奖 |
注四 | 5-379-35-59-16-5+2,3,7 | 89-027-05-25-7-45- +3,4,14 | 中六等奖 |
注五 | 5-379-345-9-16-15+3,4,7 | 8-2-057-25-57-45- +2,3,7 | 中五等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 793514+5 | 058246+7 | 未中奖 |
注二 | 077027+2 | 027548+2 | 未中奖 |
注三 | 997524+3 | 427545+3 | 未中奖 |
注四 | 024984+4 | 877486+4 | 未中奖 |
注五 | 737021+5 | 977376+7 | 未中奖 |
注六 | 923525+2 | 055545+2 | 未中奖 |
注七 | 794661+7 | 905348+14 | 未中奖 |
注八 | 075527+4 | 878476+4 | 未中奖 |
注九 | 727965+7 | 425244+14 | 未中奖 |
注十 | 524021+5 | 458458+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)