发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,5 | 5,11,12 | 错 |
后区4胆 | 1,2,3,5 | 5,10,11,12 | 错 |
后区5胆 | 1,2,3,5,8 | 4,5,10,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 4,6,10,12,13 | 2,6,8,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 4,6,7,10,12,13 | 2,6,8,9,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 4,6,7,10,11,12,13 | 1,2,6,8,9,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 4,6,7,9,10,11,12,13 | 0,1,2,6,8,9,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0159-159-59 | 4579-457-47 | 对 |
二位定4 | 2479-479-47 | 2347-234-24 | 错 |
三位定4 | 3469-346-46 | 3458-348-38 | 错 |
四位定4 | 0129-029-09 | 0459-459-59 | 对 |
五位定4 | 0457-457-47 | 1569-156-56 | 对 |
六位定4 | 0245-245-25 | 1256-156-15 | 错 |
一位杀3 | 468-46-6 | 138-38-3 | 对 |
二位杀3 | 036-06-0 | 056-05-0 | 对 |
三位杀3 | 017-01-1 | 026-26-6 | 对 |
四位杀3 | 456-46-6 | 178-78-8 | 对 |
五位杀3 | 123-13-1 | 048-08-0 | 对 |
六位杀3 | 189-89-8 | 379-79-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,28 32,37,39,41 | 22,22 27,29,30,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 59-479-4-9-47-4+1,2,8 | 47-234-348-9-56-5- +10,11,12 | 未中奖 |
注二 | 9-47-46-029-457-25+2,3,8 | 7-24-8-459-1-15- +4,5,11 | 未中奖 |
注三 | 159-47-346-09-47-5+1,3,5 | 457-4-3-59-5-15- +4,10,12 | 未中奖 |
注四 | 59-479-6-9-47-25+1,3,5 | 7-234-38-9-6-15- +4,5,12 | 未中奖 |
注五 | 159-4-346-09-47-2+2,5,8 | 5-234-348-59-56-15- +4,5,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 149975+8 | 773412+12 | 未中奖 |
注二 | 594004+3 | 448056+10 | 未中奖 |
注三 | 046950+5 | 978452+11 | 未中奖 |
注四 | 949000+1 | 424992+4 | 未中奖 |
注五 | 174952+2 | 738051+5 | 未中奖 |
注六 | 524970+3 | 923455+10 | 未中奖 |
注七 | 174244+8 | 774561+12 | 未中奖 |
注八 | 924902+2 | 445456+5 | 未中奖 |
注九 | 594944+1 | 728965+4 | 未中奖 |
注十 | 543050+5 | 524051+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)