发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,10,14 | 0,7,12 | 错 |
后区4胆 | 5,10,12,14 | 0,1,7,12 | 错 |
后区5胆 | 1,5,10,12,14 | 0,1,7,9,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,7,8,13 | 2,3,6,8,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,6,7,8,13 | 2,3,6,8,10,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,6,7,8,11,13 | 2,3,5,6,8,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,6,7,8,11,13 | 2,3,5,6,8,10,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3568-358-35 | 0148-148-18 | 错 |
二位定4 | 1456-145-45 | 0169-019-01 | 错 |
三位定4 | 0578-078-08 | 2578-258-28 | 错 |
四位定4 | 0238-028-02 | 0189-189-18 | 错 |
五位定4 | 0247-247-47 | 1368-136-13 | 错 |
六位定4 | 2478-248-24 | 0139-139-39 | 对 |
一位杀3 | 147-17-7 | 359-59-5 | 对 |
二位杀3 | 029-02-0 | 458-58-8 | 对 |
三位杀3 | 134-34-4 | 139-39-9 | 对 |
四位杀3 | 456-45-4 | 257-57-7 | 对 |
五位杀3 | 589-89-8 | 029-29-9 | 对 |
六位杀3 | 139-19-9 | 267-27-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,15 20,27,29,35 | 12,15 23,25,29,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 35-145-078-2-47-248+1,5,10 | 18-0-258-8-13-3- +0,9,12 | 未中奖 |
注二 | 35-45-8-028-247-2+10,12,14 | 8-01-28-189-136-39- +7,9,12 | 未中奖 |
注三 | 358-45-7-02-47-24+10,12,14 | 148-01-5-18-13-9- +0,1,12 | 未中奖 |
注四 | 5-145-08-02-47-4+1,5,14 | 18-019-28-18-3-39- +1,7,12 | 未中奖 |
注五 | 5-145-078-2-47-24+5,10,14 | 4-1-258-18-13-39- +0,1,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 660204+10 | 068013+7 | 未中奖 |
注二 | 358028+5 | 017919+1 | 未中奖 |
注三 | 868224+12 | 117911+9 | 未中奖 |
注四 | 315874+10 | 497883+7 | 未中奖 |
注五 | 648022+5 | 897163+1 | 未中奖 |
注六 | 810227+14 | 065911+12 | 未中奖 |
注七 | 665342+12 | 805119+9 | 未中奖 |
注八 | 357228+5 | 498863+1 | 未中奖 |
注九 | 618847+1 | 115010+0 | 未中奖 |
注十 | 515022+14 | 168839+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)