发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,1,8 | 8,9,14 | 错 |
后区4胆 | 0,1,6,8 | 0,8,9,14 | 错 |
后区5胆 | 0,1,6,8,14 | 0,8,9,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 3,9,10,11,13 | 2,4,5,6,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,9,10,11,13 | 2,4,5,6,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,9,10,11,12,13 | 2,4,5,6,7,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,7,9,10,11,12,13 | 2,3,4,5,6,7,10,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0349-039-03 | 0579-059-59 | 对 |
二位定4 | 3456-356-56 | 0123-123-23 | 错 |
三位定4 | 0279-079-09 | 0267-026-02 | 对 |
四位定4 | 1367-137-37 | 2569-269-26 | 错 |
五位定4 | 1248-248-24 | 2456-246-26 | 错 |
六位定4 | 2689-269-69 | 0457-057-07 | 错 |
一位杀3 | 126-16-6 | 168-16-1 | 对 |
二位杀3 | 027-02-0 | 479-47-4 | 对 |
三位杀3 | 356-56-5 | 145-14-1 | 对 |
四位杀3 | 025-02-0 | 018-18-1 | 对 |
五位杀3 | 039-39-3 | 039-03-3 | 对 |
六位杀3 | 037-07-0 | 169-19-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,18 21,28,32,38 | 18,25 27,31,32,33 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 03-356-079-7-24-6+6,8,14 | 59-1-026-6-26-5- +0,13,14 | 未中奖 |
注二 | 3-56-9-137-2-69+0,1,8 | 9-23-02-269-246-07- +9,13,14 | 未中奖 |
注三 | 039-6-0-37-2-69+0,6,14 | 059-23-2-26-26-7- +0,8,14 | 未中奖 |
注四 | 3-356-09-7-4-69+0,1,14 | 59-123-02-26-6-07- +8,9,14 | 未中奖 |
注五 | 3-356-079-37-24-69+0,1,6 | 5-2-026-26-26-07- +0,8,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 059118+14 | 517967+13 | 未中奖 |
注二 | 047719+6 | 732225+0 | 未中奖 |
注三 | 347716+8 | 016950+8 | 未中奖 |
注四 | 467688+0 | 917220+9 | 未中奖 |
注五 | 967348+1 | 522954+13 | 未中奖 |
注六 | 052716+6 | 702960+0 | 未中奖 |
注七 | 932319+14 | 522645+14 | 未中奖 |
注八 | 469648+1 | 902924+9 | 未中奖 |
注九 | 342112+0 | 732945+14 | 未中奖 |
注十 | 359629+8 | 710250+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)