发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,4,9 | 0,8,11 | 错 |
后区4胆 | 1,3,4,9 | 0,8,10,11 | 错 |
后区5胆 | 1,3,4,9,12 | 0,8,10,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,5,6,7,13 | 1,5,6,7,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,5,6,7,10,13 | 1,4,5,6,7,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,5,6,7,10,11,13 | 1,2,4,5,6,7,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,5,6,7,10,11,13 | 1,2,4,5,6,7,9,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0458-458-48 | 0257-257-27 | 对 |
二位定4 | 1347-347-34 | 1568-156-56 | 错 |
三位定4 | 0138-018-08 | 2345-234-34 | 对 |
四位定4 | 2458-248-24 | 1789-189-19 | 错 |
五位定4 | 2345-245-24 | 1238-128-12 | 对 |
六位定4 | 1458-148-48 | 3468-348-48 | 对 |
一位杀3 | 369-69-6 | 168-18-1 | 对 |
二位杀3 | 056-05-0 | 239-39-9 | 对 |
三位杀3 | 679-67-7 | 067-67-7 | 对 |
四位杀3 | 167-17-7 | 025-02-2 | 对 |
五位杀3 | 019-09-9 | 056-56-5 | 对 |
六位杀3 | 367-37-7 | 127-17-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,15 21,24,27,29 | 18,19 26,28,29,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 48-347-1-4-24-4+1,3,12 | 27-1-234-9-12-4- +0,11,12 | 未中奖 |
注二 | 8-34-08-248-245-48+3,4,12 | 7-56-34-189-128-48- +10,11,12 | 未中奖 |
注三 | 458-34-018-24-24-8+1,4,9 | 257-56-3-19-12-8- +0,8,12 | 未中奖 |
注四 | 48-347-8-4-24-48+1,4,9 | 27-156-34-19-2-48- +8,10,12 | 未中奖 |
注五 | 458-3-018-24-24-4+3,9,12 | 5-5-234-19-12-48- +0,8,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 438858+4 | 582714+10 | 未中奖 |
注二 | 571225+3 | 065128+8 | 未中奖 |
注三 | 033841+9 | 785724+11 | 未中奖 |
注四 | 838221+4 | 013984+10 | 未中奖 |
注五 | 441844+3 | 555123+8 | 未中奖 |
注六 | 511851+12 | 712726+12 | 未中奖 |
注七 | 441535+9 | 583833+11 | 未中奖 |
注八 | 811824+3 | 064728+8 | 未中奖 |
注九 | 571835+1 | 515936+0 | 未中奖 |
注十 | 530241+12 | 213123+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)