发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,11,14 | 2,9,13 | 错 |
后区4胆 | 1,4,11,14 | 2,4,9,13 | 错 |
后区5胆 | 1,4,8,11,14 | 2,4,9,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 5,7,9,10,13 | 1,3,6,7,14 | 对 |
后区杀6码 | 5,7,9,10,12,13 | 1,3,6,7,10,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,5,7,9,10,12,13 | 1,3,6,7,8,10,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,5,7,9,10,12,13 | 1,3,5,6,7,8,10,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3457-457-47 | 0468-046-06 | 错 |
二位定4 | 1367-167-67 | 0368-038-08 | 对 |
三位定4 | 0289-289-29 | 2389-238-38 | 错 |
四位定4 | 2347-247-27 | 0149-019-01 | 错 |
五位定4 | 0348-034-03 | 2467-247-24 | 错 |
六位定4 | 0138-138-18 | 0236-236-23 | 对 |
一位杀3 | 189-18-8 | 357-37-3 | 对 |
二位杀3 | 489-89-9 | 459-45-5 | 对 |
三位杀3 | 136-13-1 | 014-04-0 | 对 |
四位杀3 | 056-06-0 | 268-28-2 | 对 |
五位杀3 | 569-69-9 | 013-01-0 | 对 |
六位杀3 | 279-27-7 | 457-47-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,27 28,32,33,35 | 20,22 26,28,30,33 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 47-1-289-7-03-3+1,11,14 | 06-038-238-1-24-3- +9,11,13 | 未中奖 |
注二 | 7-67-29-247-034-18+8,11,14 | 6-08-8-019-2-23- +2,4,11 | 未中奖 |
注三 | 457-67-8-27-03-8+1,4,14 | 046-8-2-01-2-23- +2,9,13 | 未中奖 |
注四 | 47-167-29-27-3-18+4,8,14 | 6-038-38-1-4-23- +2,4,13 | 未中奖 |
注五 | 5-6-289-27-03-18+1,4,11 | 4-038-238-01-24-23- +2,4,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 369203+14 | 682122+9 | 未中奖 |
注二 | 338708+8 | 069046+4 | 未中奖 |
注三 | 438701+11 | 889142+11 | 未中奖 |
注四 | 578483+1 | 003972+9 | 未中奖 |
注五 | 778343+4 | 639040+4 | 未中奖 |
注六 | 362701+8 | 802143+13 | 未中奖 |
注七 | 712308+14 | 683460+11 | 未中奖 |
注八 | 579443+4 | 068146+4 | 未中奖 |
注九 | 432200+1 | 609963+2 | 未中奖 |
注十 | 469438+11 | 403040+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)