发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,4,7 | 1,5,8 | 错 |
后区4胆 | 0,4,7,10 | 1,5,8,11 | 错 |
后区5胆 | 0,4,7,10,14 | 1,5,6,8,11 | 错 |
后区杀5码 | 1,3,5,11,13 | 0,2,3,7,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,5,11,13 | 0,2,3,7,9,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,5,8,11,13 | 0,2,3,7,9,10,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,5,6,8,11,13 | 0,2,3,7,9,10,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0134-134-34 | 2348-238-28 | 对 |
二位定4 | 1568-156-15 | 0136-013-03 | 对 |
三位定4 | 1248-128-28 | 1348-148-48 | 错 |
四位定4 | 2569-256-56 | 1578-157-17 | 错 |
五位定4 | 0358-035-03 | 2457-257-27 | 错 |
六位定4 | 0579-079-07 | 2578-578-58 | 错 |
一位杀3 | 269-26-2 | 057-07-7 | 对 |
二位杀3 | 079-09-0 | 458-58-5 | 对 |
三位杀3 | 039-03-3 | 079-79-9 | 对 |
四位杀3 | 148-14-4 | 039-39-9 | 对 |
五位杀3 | 479-47-7 | 089-89-8 | 对 |
六位杀3 | 138-38-3 | 016-01-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,14 21,24,29,34 | 20,18 24,27,30,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 34-1-128-6-03-7+0,10,14 | 28-013-4-7-27-7- +1,5,11 | 中六等奖 |
注二 | 4-15-28-256-035-07+7,10,14 | 8-03-48-157-257-58- +5,6,11 | 中六等奖 |
注三 | 134-15-2-56-03-7+0,4,14 | 238-03-148-17-27-8- +1,6,8 | 中六等奖 |
注四 | 34-156-28-56-3-07+4,7,14 | 28-013-8-7-27-58- +1,6,8 | 中六等奖 |
注五 | 3-5-128-56-03-07+0,4,10 | 238-0-148-17-27-5- +5,8,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 381505+7 | 318878+11 | 未中奖 |
注二 | 068239+4 | 463127+6 | 未中奖 |
注三 | 488535+10 | 214852+8 | 未中奖 |
注四 | 012985+7 | 818122+1 | 未中奖 |
注五 | 358230+4 | 333855+5 | 未中奖 |
注六 | 411537+14 | 403872+6 | 未中奖 |
注七 | 382650+10 | 333747+11 | 未中奖 |
注八 | 064539+4 | 803825+5 | 未中奖 |
注九 | 318957+0 | 463847+1 | 未中奖 |
注十 | 112230+14 | 411152+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)