发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,8 | 1,5,10 | 错 |
后区4胆 | 2,3,4,8 | 1,5,6,10 | 错 |
后区5胆 | 2,3,4,8,10 | 1,5,6,8,10 | 错 |
后区杀5码 | 0,7,11,12,14 | 0,2,3,4,9 | 对 |
后区杀6码 | 0,7,11,12,13,14 | 0,2,3,4,9,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,7,9,11,12,13,14 | 0,2,3,4,7,9,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,7,9,11,12,13,14 | 0,2,3,4,7,9,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4578-478-78 | 0489-049-04 | 对 |
二位定4 | 0389-038-03 | 1679-169-69 | 对 |
三位定4 | 0589-589-58 | 1359-139-19 | 错 |
四位定4 | 2345-345-34 | 1356-356-36 | 对 |
五位定4 | 2356-235-23 | 0138-018-08 | 错 |
六位定4 | 2679-269-69 | 2358-358-35 | 对 |
一位杀3 | 239-29-2 | 135-35-3 | 对 |
二位杀3 | 147-47-4 | 058-05-0 | 对 |
三位杀3 | 237-37-3 | 678-67-6 | 对 |
四位杀3 | 089-09-0 | 489-49-9 | 对 |
五位杀3 | 049-49-9 | 246-26-6 | 对 |
六位杀3 | 135-15-5 | 047-04-0 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 27,29 31,32,33,36 | 13,16 24,28,29,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 78-038-8-4-23-6+2,3,10 | 04-169-3-6-08-5- +1,5,10 | 未中奖 |
注二 | 8-03-58-345-235-69+3,4,10 | 4-69-19-356-018-35- +5,6,10 | 未中奖 |
注三 | 478-03-589-34-23-9+2,4,8 | 049-69-139-36-08-5- +1,6,8 | 未中奖 |
注四 | 78-038-8-4-23-69+2,4,8 | 04-169-9-6-08-35- +1,6,8 | 未中奖 |
注五 | 478-0-589-34-23-6+3,8,10 | 049-1-139-36-08-3- +5,8,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 539569+4 | 469688+10 | 未中奖 |
注二 | 795227+3 | 893105+6 | 未中奖 |
注三 | 438552+8 | 065632+8 | 未中奖 |
注四 | 839222+4 | 969102+1 | 未中奖 |
注五 | 585556+3 | 473633+5 | 未中奖 |
注六 | 705562+10 | 813682+6 | 未中奖 |
注七 | 585437+8 | 473515+10 | 未中奖 |
注八 | 805526+3 | 913603+5 | 未中奖 |
注九 | 795537+2 | 893615+1 | 未中奖 |
注十 | 730252+10 | 861132+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)