发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,3,10 | 5,9,11 | 错 |
后区4胆 | 0,2,3,10 | 5,9,11,13 | 错 |
后区5胆 | 0,2,3,9,10 | 3,5,9,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 1,5,6,7,13 | 0,4,8,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,5,6,7,8,13 | 0,1,4,8,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,5,6,7,8,11,13 | 0,1,4,7,8,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,5,6,7,8,11,13,14 | 0,1,2,4,7,8,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0167-016-01 | 1369-139-13 | 对 |
二位定4 | 5789-579-57 | 3457-347-37 | 错 |
三位定4 | 0357-057-05 | 4679-479-47 | 对 |
四位定4 | 0259-025-25 | 1469-169-16 | 错 |
五位定4 | 3689-368-36 | 1239-139-39 | 错 |
六位定4 | 1279-129-29 | 4569-459-59 | 对 |
一位杀3 | 289-29-2 | 257-25-2 | 对 |
二位杀3 | 346-34-4 | 029-29-9 | 对 |
三位杀3 | 268-68-6 | 138-13-3 | 对 |
四位杀3 | 346-36-3 | 278-27-2 | 对 |
五位杀3 | 014-14-4 | 457-47-7 | 对 |
六位杀3 | 056-56-6 | 123-23-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 20,20 24,29,30,36 | 22,23 27,30,31,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 01-579-057-5-36-2+3,9,10 | 13-347-7-6-39-5- +3,5,13 | 未中奖 |
注二 | 1-57-5-025-3-29+0,2,9 | 3-37-47-169-139-59- +5,9,13 | 未中奖 |
注三 | 016-7-0-25-3-29+0,3,10 | 139-37-479-16-39-9- +3,9,11 | 中六等奖 |
注四 | 1-579-05-5-6-29+0,2,10 | 13-347-7-6-39-59- +3,9,11 | 中六等奖 |
注五 | 1-579-057-25-36-29+0,2,3 | 139-3-479-16-39-5- +5,11,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 087037+10 | 349999+13 | 未中奖 |
注二 | 075939+3 | 676116+9 | 未中奖 |
注三 | 175932+9 | 147934+11 | 未中奖 |
注四 | 695597+0 | 949114+3 | 未中奖 |
注五 | 795287+2 | 356935+5 | 未中奖 |
注六 | 083932+3 | 636994+9 | 未中奖 |
注七 | 753239+10 | 356626+13 | 未中奖 |
注八 | 697587+2 | 936915+5 | 未中奖 |
注九 | 173031+0 | 676926+3 | 未中奖 |
注十 | 187569+9 | 644134+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)