发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,5,6 | 9,12,14 | 对 |
后区4胆 | 1,2,5,6 | 9,10,12,14 | 对 |
后区5胆 | 1,2,5,6,10 | 7,9,10,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 0,7,11,12,14 | 1,3,5,6,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,7,11,12,13,14 | 1,3,5,6,8,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,7,9,11,12,13,14 | 0,1,3,5,6,8,11 | 对 |
后区杀8码 | 0,7,8,9,11,12,13,14 | 0,1,3,5,6,8,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0128-128-28 | 1259-125-15 | 对 |
二位定4 | 1369-136-36 | 3489-349-39 | 对 |
三位定4 | 0357-057-57 | 2358-358-58 | 错 |
四位定4 | 0579-057-05 | 3469-469-46 | 错 |
五位定4 | 0346-036-06 | 3457-345-35 | 对 |
六位定4 | 0356-036-36 | 2478-247-24 | 错 |
一位杀3 | 367-36-3 | 047-47-7 | 对 |
二位杀3 | 258-58-8 | 156-16-6 | 对 |
三位杀3 | 689-69-9 | 016-06-6 | 对 |
四位杀3 | 236-23-3 | 158-18-1 | 对 |
五位杀3 | 129-12-2 | 169-19-9 | 对 |
六位杀3 | 278-28-8 | 135-15-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,15 22,25,31,34 | 21,20 26,29,31,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 28-1-057-5-06-3+1,6,10 | 15-349-358-6-35-4- +10,12,14 | 中六等奖 |
注二 | 8-36-57-057-036-36+5,6,10 | 5-39-8-469-3-24- +7,9,12 | 未中奖 |
注三 | 128-36-5-05-06-6+1,2,10 | 125-9-3-46-3-24- +7,10,14 | 中六等奖 |
注四 | 28-136-57-05-6-36+2,5,10 | 5-349-58-6-5-24- +7,9,14 | 中六等奖 |
注五 | 2-3-057-05-06-36+1,2,6 | 2-349-358-46-35-24- +7,9,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 290503+5 | 188337+14 | 中六等奖 |
注二 | 067036+2 | 145938+10 | 未中奖 |
注三 | 897533+6 | 245934+12 | 未中奖 |
注四 | 013963+5 | 595677+7 | 未中奖 |
注五 | 237030+2 | 995457+9 | 未中奖 |
注六 | 810535+10 | 183934+10 | 未中奖 |
注七 | 293740+6 | 933438+14 | 中六等奖 |
注八 | 065536+2 | 598657+9 | 未中奖 |
注九 | 217945+1 | 243332+7 | 未中奖 |
注十 | 113030+10 | 288648+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)