发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,3,14 | 8,11,12 | 错 |
后区4胆 | 0,3,6,14 | 3,8,11,12 | 错 |
后区5胆 | 0,3,4,6,14 | 0,3,8,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 2,7,8,9,13 | 1,5,9,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,7,8,9,12,13 | 1,5,9,10,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,7,8,9,11,12,13 | 1,2,5,9,10,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,5,7,8,9,11,12,13 | 1,2,5,6,9,10,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0157-015-05 | 0679-079-09 | 错 |
二位定4 | 3468-348-48 | 0239-023-23 | 错 |
三位定4 | 2589-289-28 | 2569-259-29 | 错 |
四位定4 | 2567-567-56 | 2479-279-29 | 对 |
五位定4 | 0149-149-14 | 1379-379-39 | 对 |
六位定4 | 0458-058-05 | 2467-467-46 | 错 |
一位杀3 | 269-29-2 | 148-14-4 | 对 |
二位杀3 | 079-09-9 | 147-17-7 | 对 |
三位杀3 | 067-07-7 | 138-38-3 | 对 |
四位杀3 | 019-01-0 | 356-56-5 | 对 |
五位杀3 | 378-37-7 | 056-05-5 | 对 |
六位杀3 | 136-16-6 | 059-05-0 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,19 26,30,34,38 | 26,35 36,43,45,47 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 05-3-289-6-14-5+0,6,14 | 09-0-259-9-39-6- +0,11,12 | 未中奖 |
注二 | 5-48-28-567-149-05+4,6,14 | 9-23-29-279-379-46- +8,11,12 | 未中奖 |
注三 | 015-48-8-56-14-5+0,3,14 | 079-23-5-29-39-6- +0,3,12 | 未中奖 |
注四 | 05-348-28-56-4-05+3,4,14 | 09-023-29-29-9-46- +3,8,12 | 未中奖 |
注五 | 1-4-289-56-14-05+0,3,6 | 7-2-259-29-39-46- +0,3,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 582504+6 | 039216+12 | 未中奖 |
注二 | 069218+0 | 026917+8 | 未中奖 |
注三 | 789514+3 | 626914+11 | 未中奖 |
注四 | 035794+4 | 796796+0 | 未中奖 |
注五 | 549210+6 | 996476+3 | 未中奖 |
注六 | 732515+0 | 035914+8 | 未中奖 |
注七 | 585640+14 | 905417+12 | 未中奖 |
注八 | 068518+4 | 799776+3 | 未中奖 |
注九 | 539745+14 | 625212+0 | 未中奖 |
注十 | 135210+6 | 639737+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)