发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,6,10 | 5,11,13 | 错 |
后区4胆 | 2,6,7,10 | 0,5,11,13 | 错 |
后区5胆 | 2,3,6,7,10 | 0,2,5,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,8,9,12,14 | 1,4,7,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,4,8,9,12,14 | 1,3,4,7,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,4,8,9,12,13,14 | 1,3,4,6,7,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,4,5,8,9,12,13,14 | 1,3,4,6,7,9,10,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0349-349-39 | 2356-235-25 | 错 |
二位定4 | 1347-134-34 | 0359-039-09 | 错 |
三位定4 | 3468-346-34 | 1679-179-17 | 对 |
四位定4 | 0678-068-68 | 2468-248-48 | 对 |
五位定4 | 0469-469-46 | 0789-079-09 | 对 |
六位定4 | 1357-137-13 | 0457-057-05 | 错 |
一位杀3 | 578-57-7 | 149-14-4 | 对 |
二位杀3 | 268-28-8 | 126-12-2 | 对 |
三位杀3 | 129-19-9 | 238-23-3 | 对 |
四位杀3 | 149-14-4 | 013-01-0 | 对 |
五位杀3 | 238-23-3 | 456-46-4 | 对 |
六位杀3 | 246-24-2 | 239-23-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,29 30,34,36,38 | 27,30 35,36,38,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 39-134-4-8-46-3+2,3,10 | 25-0-179-8-09-5- +0,11,13 | 未中奖 |
注二 | 9-34-34-068-469-13+3,6,10 | 5-09-17-248-079-05- +5,11,13 | 中六等奖 |
注三 | 349-34-346-68-46-3+2,6,7 | 235-09-7-48-09-5- +0,2,13 | 未中奖 |
注四 | 39-134-4-8-46-13+2,6,7 | 25-039-17-48-9-05- +2,5,13 | 未中奖 |
注五 | 349-1-346-68-46-1+3,7,10 | 3-3-179-48-09-05- +0,2,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 338897+10 | 259205+11 | 未中奖 |
注二 | 474005+6 | 237807+0 | 未中奖 |
注三 | 036861+7 | 337804+2 | 未中奖 |
注四 | 938001+2 | 597695+5 | 未中奖 |
注五 | 344863+3 | 697485+11 | 未中奖 |
注六 | 414891+6 | 256804+0 | 未中奖 |
注七 | 344745+10 | 606407+13 | 未中奖 |
注八 | 914803+3 | 599685+5 | 未中奖 |
注九 | 474845+2 | 336200+13 | 未中奖 |
注十 | 433061+7 | 359677+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)