发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,3,11 | 5,10,11 | 错 |
后区4胆 | 0,1,3,11 | 5,10,11,13 | 错 |
后区5胆 | 0,1,3,9,11 | 4,5,10,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,4,5,8,10 | 2,6,7,8,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,4,5,7,8,10 | 2,6,7,8,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,4,5,7,8,10,14 | 2,6,7,8,9,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,4,5,7,8,10,12,14 | 0,2,6,7,8,9,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0358-058-58 | 0579-579-57 | 错 |
二位定4 | 0179-017-07 | 0134-014-14 | 错 |
三位定4 | 0789-079-09 | 4579-479-79 | 对 |
四位定4 | 3459-359-59 | 1467-167-17 | 错 |
五位定4 | 0679-079-79 | 0568-068-08 | 错 |
六位定4 | 1589-589-89 | 0459-045-04 | 对 |
一位杀3 | 479-79-7 | 468-68-8 | 对 |
二位杀3 | 258-28-8 | 789-89-9 | 对 |
三位杀3 | 456-46-6 | 128-12-2 | 对 |
四位杀3 | 027-27-2 | 238-28-8 | 对 |
五位杀3 | 148-18-1 | 279-79-7 | 对 |
六位杀3 | 023-23-3 | 136-16-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,16 25,33,37,42 | 20,21 25,28,32,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 58-017-079-9-79-8+3,9,11 | 57-014-479-7-08-4- +10,11,13 | 未中奖 |
注二 | 8-07-9-359-0-89+0,1,9 | 7-14-9-167-0-04- +4,5,11 | 未中奖 |
注三 | 058-7-0-59-7-89+0,3,11 | 579-4-4-17-0-04- +4,10,13 | 未中奖 |
注四 | 8-017-09-9-9-89+0,1,11 | 7-014-79-7-8-04- +4,5,13 | 未中奖 |
注五 | 5-017-079-59-79-89+0,1,3 | 7-014-479-17-08-04- +4,5,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 590405+3 | 039105+13 | 未中奖 |
注二 | 079369+1 | 017709+10 | 未中奖 |
注三 | 899465+9 | 517704+11 | 未中奖 |
注四 | 007995+3 | 747685+4 | 未中奖 |
注五 | 519361+1 | 947465+5 | 未中奖 |
注六 | 800468+11 | 035704+10 | 未中奖 |
注七 | 597571+9 | 905409+13 | 未中奖 |
注八 | 078469+1 | 749665+5 | 未中奖 |
注九 | 509978+0 | 515100+4 | 未中奖 |
注十 | 307361+11 | 539659+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)