发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,11,14 | 1,7,9 | 错 |
后区4胆 | 0,8,11,14 | 1,4,7,9 | 错 |
后区5胆 | 0,8,11,12,14 | 1,4,7,9,14 | 对 |
后区杀5码 | 2,4,7,9,10 | 0,8,10,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,4,5,7,9,10 | 0,8,10,11,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,4,5,7,9,10 | 0,3,8,10,11,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,5,7,9,10 | 0,3,6,8,10,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0246-024-24 | 0158-158-58 | 对 |
二位定4 | 5679-679-79 | 5678-678-78 | 对 |
三位定4 | 0137-037-07 | 0389-039-03 | 错 |
四位定4 | 4789-478-47 | 1249-249-29 | 对 |
五位定4 | 0345-345-34 | 0357-035-03 | 对 |
六位定4 | 2489-248-48 | 2379-379-79 | 对 |
一位杀3 | 159-19-1 | 347-34-4 | 对 |
二位杀3 | 234-23-2 | 034-03-0 | 对 |
三位杀3 | 246-26-6 | 257-57-7 | 对 |
四位杀3 | 036-03-3 | 057-05-0 | 对 |
五位杀3 | 167-67-6 | 249-24-2 | 对 |
六位杀3 | 035-05-0 | 045-04-0 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,30 32,35,37,41 | 17,17 20,28,29,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 24-679-3-7-34-4+0,8,14 | 58-6-039-9-03-7- +1,9,14 | 中六等奖 |
注二 | 4-79-07-478-345-48+8,11,14 | 8-78-03-249-035-79- +7,9,14 | 中五等奖 |
注三 | 024-79-037-47-34-8+0,11,12 | 158-78-3-29-03-9- +1,4,14 | 中四等奖 |
注四 | 24-679-7-7-34-48+0,11,12 | 58-678-03-29-3-79- +4,7,14 | 中五等奖 |
注五 | 024-6-037-47-34-4+8,12,14 | 5-7-039-29-03-79- +1,4,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 267959+14 | 079107+14 | 中六等奖 |
注二 | 491408+11 | 068909+7 | 未中奖 |
注三 | 063942+12 | 168903+9 | 未中奖 |
注四 | 667402+0 | 588477+1 | 未中奖 |
注五 | 271944+8 | 888257+4 | 未中奖 |
注六 | 451952+11 | 073903+7 | 未中奖 |
注七 | 271838+14 | 853209+14 | 中六等奖 |
注八 | 651904+8 | 589457+4 | 未中奖 |
注九 | 491938+0 | 163102+1 | 未中奖 |
注十 | 460442+12 | 179439+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)