发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,7,8 | 3,9,11 | 错 |
后区4胆 | 1,4,7,8 | 3,9,10,11 | 错 |
后区5胆 | 1,4,5,7,8 | 3,6,9,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,6,10,14 | 1,4,7,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,6,10,11,14 | 0,1,4,7,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,6,9,10,11,14 | 0,1,4,7,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,6,9,10,11,14 | 0,1,4,5,7,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1367-167-16 | 0478-048-48 | 错 |
二位定4 | 5789-789-89 | 3567-367-37 | 错 |
三位定4 | 3457-347-47 | 1249-249-24 | 错 |
四位定4 | 1489-189-18 | 1259-129-29 | 对 |
五位定4 | 0457-057-07 | 1569-569-59 | 错 |
六位定4 | 0345-035-05 | 2579-257-57 | 对 |
一位杀3 | 289-89-8 | 129-19-9 | 对 |
二位杀3 | 046-46-4 | 089-09-0 | 对 |
三位杀3 | 018-08-8 | 357-37-7 | 对 |
四位杀3 | 567-57-5 | 078-78-7 | 对 |
五位杀3 | 238-23-3 | 347-34-4 | 对 |
六位杀3 | 126-12-1 | 036-36-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 28,33 36,37,39,40 | 26,35 38,40,43,45 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 16-7-347-8-07-3+1,7,8 | 48-3-249-9-59-5- +3,10,11 | 未中奖 |
注二 | 6-89-47-189-057-05+5,7,8 | 8-37-24-129-569-57- +9,10,11 | 未中奖 |
注三 | 167-89-4-18-07-5+1,4,8 | 048-37-4-29-59-7- +3,6,11 | 未中奖 |
注四 | 16-789-47-18-7-05+4,5,8 | 48-367-24-29-9-57- +6,9,11 | 未中奖 |
注五 | 6-8-347-18-07-05+1,4,7 | 4-6-249-29-59-57- +3,6,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 377975+7 | 771215+11 | 未中奖 |
注二 | 694104+1 | 069159+9 | 未中奖 |
注三 | 175950+4 | 879255+10 | 未中奖 |
注四 | 777100+5 | 032995+3 | 未中奖 |
注五 | 384953+7 | 759152+6 | 未中奖 |
注六 | 654970+1 | 831257+9 | 未中奖 |
注七 | 384844+8 | 772562+11 | 未中奖 |
注八 | 754903+5 | 064259+6 | 未中奖 |
注九 | 694944+8 | 739967+3 | 未中奖 |
注十 | 673150+7 | 432152+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)