发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,9,11 | 3,9,12 | 错 |
后区4胆 | 4,5,9,11 | 3,6,9,12 | 错 |
后区5胆 | 4,5,9,11,13 | 3,4,6,9,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,3,7,8 | 2,5,10,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,3,7,8,14 | 2,5,8,10,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,3,7,8,12,14 | 2,5,7,8,10,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,3,6,7,8,12,14 | 2,5,7,8,10,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2459-259-59 | 2345-245-25 | 错 |
二位定4 | 0124-014-01 | 0369-369-36 | 错 |
三位定4 | 2678-268-26 | 1369-369-69 | 错 |
四位定4 | 0489-089-08 | 0269-269-69 | 对 |
五位定4 | 0258-058-58 | 3567-367-37 | 对 |
六位定4 | 0478-478-47 | 0257-257-57 | 错 |
一位杀3 | 137-13-1 | 179-19-1 | 对 |
二位杀3 | 678-78-8 | 478-48-8 | 对 |
三位杀3 | 135-15-1 | 078-07-0 | 对 |
四位杀3 | 236-23-3 | 178-18-8 | 对 |
五位杀3 | 369-69-6 | 019-01-0 | 对 |
六位杀3 | 159-15-1 | 169-19-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,18 23,24,29,33 | 26,30 31,37,39,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 59-014-268-8-58-478+4,5,9 | 25-369-6-9-37-5- +3,4,12 | 未中奖 |
注二 | 59-01-6-089-058-4+9,11,13 | 5-36-69-269-367-57- +4,6,12 | 未中奖 |
注三 | 259-01-6-08-58-47+9,11,13 | 245-36-369-69-37-7- +3,6,9 | 未中奖 |
注四 | 9-014-26-08-58-7+4,5,13 | 25-369-9-9-37-57- +3,6,9 | 未中奖 |
注五 | 5-014-268-8-58-47+5,9,13 | 245-3-369-69-37-5- +4,9,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 228007+13 | 339977+12 | 未中奖 |
注二 | 217908+9 | 493035+6 | 未中奖 |
注三 | 417904+11 | 236960+9 | 未中奖 |
注四 | 547887+4 | 539030+3 | 未中奖 |
注五 | 947457+5 | 363962+4 | 未中奖 |
注六 | 226904+9 | 403970+6 | 未中奖 |
注七 | 906408+13 | 363655+12 | 未中奖 |
注八 | 548857+5 | 503932+4 | 未中奖 |
注九 | 416000+4 | 493955+3 | 未中奖 |
注十 | 428828+11 | 431060+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)