发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,6,13 | 0,4,9 | 错 |
后区4胆 | 1,4,6,13 | 0,1,4,9 | 错 |
后区5胆 | 1,4,6,8,13 | 0,1,4,9,10 | 错 |
后区杀5码 | 7,10,11,12,14 | 5,7,11,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,7,10,11,12,14 | 5,7,8,11,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,7,10,11,12,14 | 5,7,8,11,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,7,10,11,12,14 | 5,6,7,8,11,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3458-348-38 | 0578-058-58 | 错 |
二位定4 | 1678-678-68 | 1567-567-56 | 错 |
三位定4 | 0478-047-04 | 2678-278-27 | 对 |
四位定4 | 0489-049-49 | 1289-189-18 | 对 |
五位定4 | 2345-345-34 | 1356-136-36 | 错 |
六位定4 | 0136-136-16 | 2679-267-26 | 对 |
一位杀3 | 019-09-0 | 469-49-4 | 对 |
二位杀3 | 035-03-3 | 028-08-0 | 对 |
三位杀3 | 156-56-5 | 049-09-0 | 对 |
四位杀3 | 123-13-3 | 457-47-7 | 对 |
五位杀3 | 689-68-6 | 079-09-0 | 对 |
六位杀3 | 259-29-9 | 014-01-0 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,22 30,31,34,36 | 26,28 35,37,38,41 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 38-6-047-9-34-3+1,8,13 | 58-567-7-8-36-6- +0,1,10 | 未中奖 |
注二 | 8-68-04-049-345-16+6,8,13 | 8-56-27-189-136-26- +1,4,10 | 未中奖 |
注三 | 348-68-4-49-34-6+1,4,13 | 058-56-278-18-36-6- +0,4,9 | 未中奖 |
注四 | 38-678-04-49-4-16+4,6,13 | 58-567-7-8-36-26- +0,4,9 | 未中奖 |
注五 | 4-7-047-49-34-16+1,4,8 | 058-5-278-18-36-2- +1,9,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 580421+6 | 558969+4 | 未中奖 |
注二 | 378036+4 | 776117+1 | 未中奖 |
注三 | 888431+8 | 057952+9 | 未中奖 |
注四 | 314951+6 | 858112+4 | 未中奖 |
注五 | 568030+4 | 566956+1 | 未中奖 |
注六 | 810433+13 | 716962+10 | 未中奖 |
注七 | 584840+8 | 566837+9 | 未中奖 |
注八 | 377436+4 | 816916+1 | 未中奖 |
注九 | 518943+1 | 776937+0 | 未中奖 |
注十 | 414030+13 | 752152+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)