发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,10,11 | 7,10,14 | 对 |
后区4胆 | 7,10,11,13 | 7,8,10,14 | 对 |
后区5胆 | 5,7,10,11,13 | 4,7,8,10,14 | 对 |
后区杀5码 | 2,6,9,12,14 | 0,1,2,9,11 | 对 |
后区杀6码 | 2,6,8,9,12,14 | 0,1,2,3,9,11 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,6,8,9,12,14 | 0,1,2,3,9,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,6,8,9,12,14 | 0,1,2,3,5,9,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4789-479-49 | 0379-079-07 | 错 |
二位定4 | 1289-289-29 | 4568-458-45 | 对 |
三位定4 | 1569-569-56 | 2345-235-23 | 错 |
四位定4 | 4579-579-59 | 3568-368-36 | 错 |
五位定4 | 1569-169-69 | 0126-026-26 | 错 |
六位定4 | 1389-139-39 | 0458-045-05 | 错 |
一位杀3 | 036-03-0 | 145-15-1 | 对 |
二位杀3 | 034-34-3 | 029-09-0 | 对 |
三位杀3 | 238-28-8 | 068-06-0 | 对 |
四位杀3 | 168-16-1 | 027-02-0 | 对 |
五位杀3 | 027-27-2 | 378-78-8 | 对 |
六位杀3 | 057-05-0 | 169-16-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 29,33 40,41,44,49 | 18,19 24,28,30,34 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 49-289-569-9-69-3+10,11,13 | 07-458-3-6-26-4- +4,7,14 | 中六等奖 |
注二 | 9-29-6-579-1-39+5,7,11 | 7-45-23-368-026-05- +7,8,14 | 中六等奖 |
注三 | 479-9-5-59-6-39+5,10,13 | 079-45-235-36-26-5- +4,8,10 | 未中奖 |
注四 | 9-289-56-9-9-39+5,7,13 | 07-458-3-6-26-05- +4,8,10 | 未中奖 |
注五 | 7-289-569-59-69-39+5,7,10 | 079-4-235-36-26-0- +7,10,14 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 891513+11 | 355868+10 | 未中奖 |
注二 | 489459+5 | 783305+4 | 未中奖 |
注三 | 999553+7 | 054820+7 | 未中奖 |
注四 | 415993+10 | 955300+8 | 未中奖 |
注五 | 829451+11 | 363824+10 | 未中奖 |
注六 | 911558+5 | 743860+4 | 未中奖 |
注七 | 895761+13 | 363615+14 | 中六等奖 |
注八 | 486559+10 | 943804+8 | 未中奖 |
注九 | 819968+13 | 783815+14 | 中六等奖 |
注十 | 715451+11 | 752320+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)