发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 8,12,14 | 0,7,8 | 错 |
后区4胆 | 8,10,12,14 | 0,5,7,8 | 错 |
后区5胆 | 4,8,10,12,14 | 0,5,7,8,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,5,7,13 | 1,4,11,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,5,7,13 | 1,2,4,11,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,5,7,9,13 | 1,2,4,10,11,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,5,6,7,9,13 | 1,2,3,4,10,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1349-134-13 | 2479-247-47 | 错 |
二位定4 | 1356-136-36 | 0389-089-09 | 对 |
三位定4 | 0357-037-03 | 0347-034-03 | 对 |
四位定4 | 4679-479-49 | 2478-247-27 | 对 |
五位定4 | 1367-137-13 | 0236-026-06 | 错 |
六位定4 | 0678-067-06 | 2358-238-38 | 错 |
一位杀3 | 257-25-2 | 168-18-8 | 对 |
二位杀3 | 029-29-9 | 167-16-6 | 对 |
三位杀3 | 128-18-8 | 256-26-6 | 对 |
四位杀3 | 015-01-1 | 135-13-3 | 对 |
五位杀3 | 089-89-8 | 148-18-8 | 对 |
六位杀3 | 139-13-1 | 146-16-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,17 22,27,33,35 | 15,16 25,29,30,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 13-136-037-9-13-067+4,8,10 | 47-0-034-7-06-3- +0,8,13 | 未中奖 |
注二 | 13-36-3-479-137-0+10,12,14 | 7-09-03-247-026-38- +7,8,13 | 未中奖 |
注三 | 134-36-3-49-13-06+10,12,14 | 247-09-3-27-06-8- +0,5,13 | 未中奖 |
注四 | 3-136-03-49-13-6+4,8,14 | 47-089-03-27-6-38- +5,7,13 | 未中奖 |
注五 | 3-136-037-9-13-06+8,10,14 | 4-8-034-27-06-38- +0,5,8 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 157417+14 | 287205+7 | 中六等奖 |
注二 | 135918+10 | 234808+5 | 未中奖 |
注三 | 335916+12 | 434803+8 | 未中奖 |
注四 | 465777+4 | 794765+7 | 未中奖 |
注五 | 965667+8 | 994435+5 | 未中奖 |
注六 | 153916+10 | 283803+13 | 未中奖 |
注七 | 913618+14 | 903408+8 | 未中奖 |
注八 | 467767+8 | 797735+5 | 未中奖 |
注九 | 333410+4 | 433202+0 | 未中奖 |
注十 | 357738+12 | 487728+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)